INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 8 | 15 |
2° | 2 | 2 | |
3° | 3 | 4 | 7 |
4° | 4 | 2 | 6 |
Total | 16 | 14 | 30 |
TSU EN PRÓTESIS DENTAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 12 | 15 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 3 | 6 | 9 |
4° | 1 | 2 | 3 |
Total | 7 | 21 | 28 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 23 | 30 |
2° | 5 | 26 | 31 |
3° | 0 | ||
4° | 4 | 24 | 28 |
5° | 7 | 23 | 30 |
6° | 8 | 16 | 24 |
7° | 3 | 12 | 15 |
8° | 7 | 45 | 52 |
9° | 1 | 2 | 3 |
10° | 12 | 62 | 74 |
Total | 54 | 233 | 287 |
MÉDICO GENERAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 30 | 39 | 69 |
2° | 32 | 44 | 76 |
3° | 22 | 29 | 51 |
4° | 22 | 22 | 44 |
5° | 22 | 36 | 58 |
6° | 26 | 27 | 53 |
7° | 4 | 9 | 13 |
8° | 21 | 23 | 44 |
9° | 20 | 36 | 56 |
10° | 29 | 24 | 53 |
11° | 25 | 32 | 57 |
12° | 41 | 52 | 93 |
Total | 294 | 373 | 667 |
LIC. EN OPTOMETRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 7 | 10 |
2° | 0 | ||
3° | 4 | 11 | 15 |
4° | 0 | ||
5° | 4 | 10 | 14 |
6° | 0 | ||
7° | 1 | 1 | |
8° | 9 | 2 | 11 |
9° | 2 | 4 | 6 |
10° | 3 | 9 | 12 |
Total | 26 | 43 | 69 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 28 | 57 | 85 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
Total | 28 | 57 | 85 |
ESP. EN ENDODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 17 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 17 | 21 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 21 | 32 | 53 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 21 | 32 | 53 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 34 | 35 | 69 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 34 | 35 | 69 |
ESP. EN ORTODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 15 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 6 | 15 | 21 |
ESP. EN PROSTODONCIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 10 | 10 | 20 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 10 | 10 | 20 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 49 | 41 | 90 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
Total | 49 | 41 | 90 |
ESP. EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 5 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 6 | 5 | 11 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 59 | 18 | 77 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 59 | 18 | 77 | |
ESP. EN GERIATRIA | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 14 | 23 | 37 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 14 | 23 | 37 | |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 58 | 119 | 177 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 58 | 119 | 177 | |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | ||||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 3 | 19 | 22 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 3 | 19 | 22 | |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 8 | 36 | 44 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
Total | 8 | 36 | 44 | |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 41 | 6 | 47 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 41 | 6 | 47 | |
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 4 | 4 | ||
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 4 | 0 | 4 | |
ESP. EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 4 | 19 | 23 | |
2° | 0 | |||
3° | 0 | |||
4° | 0 | |||
Total | 4 | 19 | 23 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 6 | 9 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 3 | 6 | 9 |
MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 2 | 3 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 1 | 2 | 3 |
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 6 | 7 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 1 | 6 | 7 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 16 | 9 | 25 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 16 | 9 | 25 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 8 | 14 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 6 | 8 | 14 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
TSU | TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA | 16 | 14 | 30 |
TSU EN PROTESIS DENTAL | 7 | 21 | 28 | |
Licenciatura | LIC. EN ODONTOLOGIA | 54 | 233 | 287 |
LIC. EN OPROMETRÍA | 26 | 43 | 69 | |
MEDICO GENERAL | 294 | 373 | 667 | |
Especialidad | ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 28 | 57 | 85 |
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 59 | 18 | 77 | |
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 4 | 17 | 21 | |
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 14 | 23 | 37 | |
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 21 | 32 | 53 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 58 | 119 | 177 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 34 | 35 | 69 | |
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 3 | 19 | 22 | |
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 6 | 15 | 21 | |
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 8 | 36 | 44 | |
ESPECIALIDAD EN PROSTODONCIA | 10 | 10 | 20 | |
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 41 | 6 | 47 | |
ESPECIALIDAD EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | 6 | 5 | 11 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 4 | 19 | 23 | |
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 49 | 41 | 90 | |
ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 4 | 0 | 4 | |
Maestría | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 3 | 6 | 9 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 1 | 6 | 7 | |
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1 | 2 | 3 | |
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 16 | 9 | 25 | |
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 6 | 8 | 14 |
Total de Facultad | 773 | 1,167 | 1,940 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
TSU | 23 | 35 | 58 |
Licenciatura | 374 | 649 | 1,023 |
Especialidad | 349 | 452 | 801 |
Maestría | 21 | 23 | 44 |
Doctorado | 6 | 8 | 14 |
Total | 773 | 1,167 | 1,940 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.