INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
AEROPUERTO | 13 | 23 | 1 | 0 | 6 | 30 | 22 | 18 | 42 | 71 | 113 | ||||||
TOTAL | 13 | 23 | 1 | 0 | 6 | 30 | 22 | 18 | 42 | 71 | 113 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
AEROPUERTO | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 3 | 6 | 23 | 11 | 17 | 42 | 71 | 113 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 25 | 28 | 0 | 3 | 6 | 23 | 11 | 17 | 42 | 71 | 113 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
AEROPUERTO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 23 | 36 | 8 | 12 | 20 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 14 | 13 | 23 | 36 | 8 | 12 | 20 | |
Nota:* Se desconoce el grado |