INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 37 | 11 | 1 | 49 | ||
2° | 2 | 2 | 4 | |||
3° | 13 | 11 | 2 | 26 | ||
4° | 4 | 1 | 5 | |||
5° | 1 | 10 | 11 | |||
6° | 23 | 1 | 1 | 25 | ||
7° | 16 | 1 | 17 | |||
8° | 19 | 1 | 20 | |||
Total | 57 | 93 | 5 | 1 | 1 | 157 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 12 | 10 | 22 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 10 | 13 | 1 | 24 | ||
4° | 2 | 2 | ||||
5° | 9 | 9 | ||||
6° | 1 | 4 | 2 | 7 | ||
7° | 19 | 2 | 21 | |||
8° | 1 | 1 | ||||
Total | 23 | 58 | 5 | 0 | 0 | 86 |
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 1 | 1 | ||||
8° | 2 | 1 | 3 | |||
Total | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO, CADEREYTA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 5 | 2 | 7 | |||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 6 | 10 | 16 | |||
4° | 1 | 1 | ||||
5° | 5 | 1 | 6 | |||
6° | 5 | 5 | ||||
7° | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
8° | 16 | 16 | ||||
Total | 12 | 43 | 4 | 1 | 1 | 61 |
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 45 | 20 | 4 | 69 | ||
2° | 1 | 1 | 2 | |||
3° | 25 | 21 | 1 | 47 | ||
4° | 5 | 12 | 17 | |||
5° | 2 | 8 | 10 | |||
6° | 32 | 3 | 35 | |||
7° | 36 | 3 | 39 | |||
8° | 11 | 4 | 15 | |||
Total | 77 | 141 | 16 | 0 | 0 | 234 |
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AME | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 2 | 2 | 4 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 2 | 1 | 3 | |||
4° | 0 | |||||
5° | 1 | 1 | 2 | |||
6° | 4 | 2 | 6 | |||
7° | 3 | 1 | 4 | |||
8° | 0 | |||||
Total | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 19 |
LIC. EN SOCIOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 19 | 9 | 1 | 29 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 1 | 6 | 7 | |||
4° | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
5° | 2 | 2 | ||||
6° | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
7° | 6 | 1 | 7 | |||
8° | 9 | 4 | 1 | 1 | 15 | |
Total | 21 | 43 | 6 | 3 | 2 | 75 |
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 52 | 13 | 1 | 66 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 13 | 20 | 33 | |||
4° | 15 | 13 | 28 | |||
5° | 1 | 5 | 1 | 7 | ||
6° | 35 | 1 | 36 | |||
7° | 18 | 18 | ||||
8° | 34 | 2 | 36 | |||
Total | 81 | 138 | 4 | 1 | 0 | 224 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | |
2° | 0 | |||||
Total | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 |
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 |
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | ||||||
Año | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
Total | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 5 | 2 | 1 | 9 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 |
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | |
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
NIVEL DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 57 | 93 | 5 | 1 | 1 | 157 | ||||
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO | 77 | 141 | 16 | 0 | 0 | 234 | |||||
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO, SJR | 23 | 58 | 5 | 0 | 0 | 86 | |||||
LIC. EN DESARROLLO LOCAL | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 19 | |||||
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||
LIC. EN SOCIOLOGÍA | 21 | 43 | 6 | 3 | 2 | 75 | |||||
LIC. EN GESTION PUBLICA Y GOBIERNO | 12 | 43 | 4 | 1 | 1 | 61 | |||||
LIC. EN RELACIONES INTERNACIONALES | 81 | 138 | 4 | 1 | 0 | 224 | |||||
Total de Facultad | 275 | 529 | 45 | 7 | 4 | 860 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Especialidad | ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 11 | ||||
ESP. EN GESTIÓN PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | |||||
ESP. EN COMUNICACIÓN POLÍTICA | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |||||
Maestría | MTRIA. EN CIENCIAS SOCIALES | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||
MTRIA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 | |||||
Doctorado | DOCTORADOE EN CIENCIAS SOCIALES | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
Total de Facultad | 14 | 16 | 15 | 5 | 1 | 58 | |||||
918 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.