INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 6 | 2 | 8 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 3 | 3 | |
5 | 4 | 5 | 9 |
6 | 1 | 4 | 5 |
7 | 6 | 19 | 25 |
8 | 3 | 3 | |
0 | |||
Total | 18 | 37 | 55 |
LIC. EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 2 | 10 | 12 |
3 | 7 | 2 | 9 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 5 | 6 | 11 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 6 | 5 | 11 |
8 | 7 | 1 | 8 |
9 | 4 | 15 | 19 |
0 | |||
Total | 33 | 40 | 73 |
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 14 | 45 | 59 |
2 | 9 | 33 | 42 |
3 | 17 | 49 | 66 |
4 | 30 | 65 | 95 |
5 | 12 | 43 | 55 |
6 | 9 | 8 | 17 |
7 | 7 | 37 | 44 |
8 | 11 | 30 | 41 |
9 | 12 | 30 | 42 |
10 | 27 | 77 | 104 |
Total | 148 | 417 | 565 |
LIC. EN NUTRICIÓN | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 8 | 25 | 33 |
2 | 2 | 9 | 11 |
3 | 5 | 21 | 26 |
4 | 6 | 26 | 32 |
5 | 4 | 27 | 31 |
6 | 8 | 26 | 34 |
7 | 6 | 22 | 28 |
8 | 15 | 15 | |
9 | 1 | 21 | 22 |
10 | 9 | 64 | 73 |
Total | 49 | 256 | 305 |
LIC. EN MICROBIOLOGÍA | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 8 | 10 | 18 |
3 | 4 | 4 | 8 |
4 | 4 | 12 | 16 |
5 | 3 | 3 | 6 |
6 | 8 | 5 | 13 |
7 | 8 | 12 | 20 |
8 | 7 | 7 | 14 |
9 | 8 | 19 | 27 |
0 | |||
Total | 50 | 72 | 122 |
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 10 | 9 | 19 |
2 | 4 | 1 | 5 |
3 | 2 | 8 | 10 |
4 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 10 | 13 |
6 | 1 | 6 | 7 |
7 | 7 | 6 | 13 |
8 | 1 | 3 | 4 |
9 | 10 | 12 | 22 |
Total | 41 | 57 | 98 |
LIC. EN BIOLOGÍA | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 12 | 10 | 22 |
2 | 9 | 16 | 25 |
3 | 15 | 25 | 40 |
4 | 10 | 12 | 22 |
5 | 11 | 15 | 26 |
6 | 7 | 13 | 20 |
7 | 8 | 11 | 19 |
8 | 8 | 16 | 24 |
9 | 13 | 17 | 30 |
Total | 93 | 135 | 228 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 1 | 1 | |
0 | |||
Total | 0 | 1 | 1 |
ESP. EN NUTRICIÓN, ACTIVACIÓN FÍSICA Y SALUD | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 1 | 3 | 4 |
0 | |||
Total | 1 | 3 | 4 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 4 | 10 | 14 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 4 | 10 | 14 |
MTRÍA. EN NUTRICIÓN CLÍNICA INTEGRAL | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 4 | 13 | 17 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 4 | 13 | 17 |
MTRÍA. EN CIENCIAS BIOLOGÍCAS | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 10 | 13 | 23 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 10 | 13 | 23 |
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 6 | 10 | 16 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 6 | 10 | 16 |
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN HUMANA | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 3 | 6 | 9 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 3 | 6 | 9 |
NIVEL DOCTORADO
DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | |||
Semestre | Masculino | Femenino | Total |
1 | 10 | 12 | 22 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 10 | 12 | 22 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Masculino | Femenino | Total | |||||
Licenciatura | LIC. EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL | 18 | 37 | 55 | |||||
LIC. EN MICROBIOLOGÍA | 50 | 72 | 122 | ||||||
LIC. EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE | 33 | 40 | 73 | ||||||
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | 148 | 417 | 565 | ||||||
LIC. EN BIOLOGÍA | 93 | 135 | 228 | ||||||
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL | 41 | 57 | 98 | ||||||
LIC. EN NUTRICIÓN | 49 | 256 | 305 | ||||||
Especialidad | ESP. EN NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS | 0 | 1 | 1 | |||||
ESP. EN NUTRICIÓN, ACTIVACIÓN FÍSICA Y SALUD | 1 | 3 | 4 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS | 4 | 10 | 14 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS BIOLOGÍCAS | 10 | 13 | 23 | ||||||
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN HUMANA | 3 | 6 | 9 | ||||||
MTRÍA. EN NUTRICIÓN CLÍNICA INTEGRAL | 4 | 13 | 17 | ||||||
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE | 6 | 10 | 16 | ||||||
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | 10 | 12 | 22 | |||||
Total | 470 | 1,082 | 1,552 | ||||||
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 432 | 1,014 | 1,446 |
Especialidad | 1 | 4 | 5 |
Maestría | 27 | 52 | 79 |
Doctorado | 10 | 12 | 22 |
Total | 470 | 1,082 | 1,552 |
NOMBRE DEL CAMPUS | HOMBRE | MUJER | Total general |
AEROPUERTO | 72 | 119 | 191 |
CONCA | 33 | 40 | 73 |
JURIQUILLA | 365 | 923 | 1,288 |
Total general | 470 | 1,082 | 1,552 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024