ESCUELA DE BACHILLERES
NUMERALIA
CICLO ESCOLAR 2023-2024
RESUMEN
Total Matrícula | Planteles | |||
Nivel | H | M | Total | |
Bachillerato | 3,389 | 4,784 | 8,173 | 15 |
Total | 3,389 | 4,784 | 8,173 | 15 |
H=Hombre, M=Mujer, T= Total |
Planteles | Total Matrícula | ||
H | M | T | |
PLANTEL NORTE | 1,101 | 1,478 | 2,579 |
PLANTEL SUR | 915 | 1,143 | 2,058 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 431 | 598 | 1,029 |
PLANTEL BICENTENARIO | 208 | 412 | 620 |
GENERAL MIXTO (1) | 152 | 188 | 340 |
PLANTEL AMEALCO | 116 | 192 | 308 |
PLANTEL AMAZCALA | 105 | 180 | 285 |
PEDRO ESCOBEDO | 84 | 179 | 263 |
PLANTEL COLON | 85 | 156 | 241 |
PLANTEL JALPAN | 108 | 131 | 239 |
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 27 | 36 | 63 |
PLANTEL CONCA | 23 | 29 | 52 |
PLANTEL HUIMILPAN | 15 | 35 | 50 |
PLANTEL CORREGIDORA | 17 | 16 | 33 |
PLANTEL LANDA DE MATAMOROS | 2 | 11 | 13 |
Total | 3,389 | 4,784 | 8,173 |
41% | 59% | 100% | |
(1) Se administra desde el Plantel Centro Histórico |
Total Docentes | ||||||||||
Campus | Sexo | Tiempo de Dedicación | Grado Académico | |||||||
H | M | T | PTC | PTL | HON | Lic | Esp | Mae | Doc | |
PLANTEL NORTE | 44 | 37 | 81 | 19 | 36 | 26 | 26 | 1 | 47 | 7 |
PLANTEL SUR | 21 | 38 | 59 | 15 | 22 | 22 | 26 | 2 | 26 | 5 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 20 | 15 | 35 | 3 | 12 | 20 | 27 | 0 | 7 | 1 |
PLANTEL CENTRO HISTORICO | 17 | 14 | 31 | 0 | 2 | 29 | 25 | 0 | 6 | 0 |
PLANTEL BICENTENARIO | 9 | 11 | 20 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | 10 | 1 |
PLANTEL JALPAN | 5 | 7 | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 |
PLANTEL COLON | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 |
PLANTEL AMAZCALA | 7 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 |
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 |
PLANTEL PINAL DE AMOLES | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
PLANTEL CONCÁ | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
PLANTEL HUIMILPAN | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 138 | 145 | 283 | 45 | 93 | 145 | 149 | 4 | 113 | 17 |
49% | 51% | 100% | 16% | 33% | 51% | 53% | 1% | 40% | 6% |
Profesores de Tiempo Completo | ||||||||||
Campus | Sexo | Grado Académico | En el S.N.I. |
|||||||
H | M | T | Lic | Esp | Mae | Doc | H | M | T | |
PLANTEL NORTE | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 14 | 5 | 4 | 4 | |
PLANTEL SUR | 3 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | ||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
PLANTEL AMAZCALA | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
PLANTEL JALPAN | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Total | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 32 | 13 | 5 | 0 | 5 |
40% | 60% | 100% | 0% | 0% | 71% | 29% | 11% | 0% | 11% |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024