INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.

INICIO DEL PERIODO 2017-2018

TOTAL DE PROFESORES DE LA UAQ

 

  TIPO DE CONTRATACIÓN
DEPENDENCIA / PROFESORES TIEMPO COMPLETO MEDIO TIEMPO TIEMPO LIBRE HONORARIOS TOTAL
HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 21 27 48 0 0 0 55 67 122 66 62 128 142 156 298
FACULTAD DE BELLAS ARTES 14 15 29 0 0 0 38 17 55 31 18 49 83 50 133
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 31 28 59 0 0 0 17 16 33 52 33 85 100 77 177
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 20 19 39 1 0 1 17 5 22 25 20 45 63 44 107
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 32 25 57 0 0 0 50 36 86 160 81 241 242 142 384
FACULTAD DE DERECHO 24 9 33 0 0 0 55 28 83 119 57 176 198 94 292
FACULTAD DE ENFERMERÍA 5 14 19 0 0 0 18 18 36 40 56 96 63 88 151
FACULTAD DE FILOSOFÍA 19 14 33 0 0 0 6 9 15 24 20 44 49 43 92
FACULTAD DE INFORMÁTICA 13 11 24 0 0 0 9 11 20 20 14 34 42 36 78
FACULTAD DE INGENIERÍA 82 24 106 0 0 0 45 25 70 152 72 224 279 121 400
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 12 22 34 1 0 1 8 27 35 9 11 20 30 60 90
FACULTAD DE MEDICINA 20 12 32 1 0 1 59 28 87 126 79 205 206 119 325
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 13 40 53 0 0 0 18 25 43 25 13 38 56 78 134
FACULTAD DE QUÍMICA 27 27 54 0 0 0 12 4 16 24 20 44 63 51 114
TOTAL 333 287 620 3 0 3 407 316 723 873 556 1429 1616 1159 2775

 

 

  GRADO  ACADEMICO
DEPENDENCIA / PROFESORES OTRO * LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL
HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 0 84 82 166 4 6 10 47 64 111 7 4 11 142 156 298
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 0 54 18 72 3 1 4 12 18 30 14 13 27 83 50 133
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 0 22 19 41 2 1 3 32 29 61 43 29 72 99 78 177
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 11 10 21 3 2 5 33 17 50 16 15 31 63 44 107
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 123 78 201 3 2 5 89 41 130 27 21 48 242 142 384
FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 86 46 132 20 11 31 62 26 88 30 11 41 198 94 292
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 0 37 61 98 6 3 9 16 18 34 4 6 10 63 88 151
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 0 13 14 27 0 1 1 12 14 26 24 14 38 49 43 92
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 0 6 8 14 0 0 0 26 19 45 10 9 19 42 36 78
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 0 81 43 124 1 0 1 97 51 148 100 27 127 279 121 400
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 12 21 33 0 1 1 6 21 27 12 17 29 30 60 90
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 24 7 31 2 3 5 163 96 259 17 13 30 206 119 325
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 0 16 15 31 0 2 2 28 35 63 12 26 38 56 78 134
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 22 9 31 0 1 1 11 16 27 30 25 55 63 51 114
TOTAL 0 0 0 591 431 1022 44 34 78 634 465 1099 346 230 576 1615 1160 2775

Nota:* Se desconoce el grado

 

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) GRADO  ACADEMICO
OTRO * LICENCIATURA ESPECIALIDAD MAESTRIA DOCTORADO TOTAL
HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL HOM. MUJ. TOTAL
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 0 2 1 3 0 1 1 14 23 37 4 3 7 20 28 48
FACULTAD DE BELLAS ARTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 13 11 24 14 15 29
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 31 21 52 31 28 59
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13 12 14 26 20 19 39
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 1 0 1 0 0 0 17 7 24 14 18 32 32 25 57
FACULTAD DE DERECHO 0 0 0 2 0 2 1 0 1 7 4 11 13 6 19 23 10 33
FACULTAD DE ENFERMERÍA 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 10 13 1 4 5 5 14 19
FACULTAD DE FILOSOFÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 17 12 29 19 14 33
FACULTAD DE INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 14 4 6 10 13 11 24
FACULTAD DE INGENIERÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9 22 69 15 84 82 24 106
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 7 9 10 14 24 12 22 34
FACULTAD DE MEDICINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6 14 12 6 18 20 12 32
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 18 10 25 35 13 40 53
FACULTAD DE QUÍMICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 23 20 43 28 26 54
TOTAL 0 0 0 6 2 8 1 1 2 92 110 202 233 175 408 332 288 620

 

PTC CON PERFIL  PRODEP
HOM. MUJ. TOTAL
0 0 0
10 9 19
28 22 50
11 11 22
12 17 41
9 4 13
2 6 8
11 9 20
11 10 21
57 12 69
9 11 20
15 8 23
10 26 36
20 21 41
205 166 383

 

Nota:* Se desconoce el grado:  La Esp. Médica se considera Maestría