INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE INGENIERÍA           
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 0 0 0 1
0 10 1 0 0 11
0 7 0 0 0 7
0 9 1 0 0 10
0 3 0 0 0 3
0 5 0 0 0 5
0 4 0 0 0 4
0 0 1 0 0 1
0 4 3 0 0 7
TOTAL 0 43 6 0 0 49
             
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 7
0 1 0 0 0 1
0 6 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 4
0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 0 2
0 1 0 0 0 1
TOTAL 0 21 0 0 1 22
             
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 5 0 0 0 5
             
ING. BIOMEDICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
25 19 1 0 0 45
1 30 1 0 0 32
1 28 0 1 0 30
0 8 0 0 0 8
0 23 0 0 0 23
0 11 0 0 0 11
0 6 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 27 125 2 1 0 155
             
ING. CIVIL            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
36 33 2 0 0 71
1 58 0 1 0 60
0 48 2 1 0 51
0 39 2 0 0 41
0 48 0 0 0 48
0 37 1 0 0 38
0 51 3 0 0 54
0 41 1 1 0 43
0 47 19 2 0 68
TOTAL 37 402 30 5 0 474
             
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DE RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 5 0 0 0 11
0 5 0 0 0 5
0 7 1 0 0 8
0 8 0 0 0 8
0 7 1 0 0 8
0 10 1 0 0 11
0 8 0 0 0 8
0 4 3 0 0 7
0 2 3 0 0 5
TOTAL 6 56 9 0 0 71
             
ING. EN AUTOMATIZACIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
42 21 3 1 0 67
0 27 1 0 1 29
1 69 1 1 0 72
0 23 3 0 0 26
0 54 2 0 0 56
0 27 0 0 0 27
0 27 3 0 0 30
0 32 1 0 0 33
0 19 8 0 0 27
TOTAL 43 299 22 2 1 367
             
ING. EN NANOTECNOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
29 10 0 0 0 39
0 13 0 0 0 13
0 29 1 0 0 30
0 4 0 0 0 4
0 13 1 0 0 14
0 26 0 0 0 26
0 20 0 0 0 20
0 6 0 0 0 6
0 19 2 0 0 21
TOTAL 29 140 4 0 0 173
             
ING. FISICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
17 8 0 0 0 25
0 10 0 0 0 10
0 23 0 0 0 23
0 4 0 0 0 4
0 5 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 17 50 0 0 0 67
             
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 12 0 0 0 21
1 15 0 0 0 16
0 22 0 0 0 22
0 8 0 0 0 8
0 12 0 0 0 12
0 2 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 10 71 1 0 0 82
             
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, SAN JUAN DEL RÍO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 0 0 0 3
             
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 5 0 0 0 8
0 5 0 0 0 5
0 2 0 0 0 2
0 0 2 0 0 2
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 13 2 0 0 18
             
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
33 35 2 0 0 70
1 25 0 0 0 26
0 52 1 0 0 53
0 29 2 1 0 32
0 34 2 0 0 36
0 39 2 1 0 42
0 26 2 0 0 28
0 19 0 0 0 19
0 11 0 0 0 11
10° 0 10 1 0 0 11
TOTAL 34 280 12 2 0 328
             
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 5 0 0 0 15
0 9 0 0 0 9
1 9 0 0 0 10
0 9 0 0 0 9
0 12 0 0 0 12
0 6 1 0 0 7
0 5 0 0 0 5
0 7 1 1 0 9
0 4 2 0 0 6
10° 0 5 0 1 0 6
TOTAL 11 71 4 2 0 88
             
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 21 0 0 0 32
1 8 0 0 0 9
0 15 1 0 0 16
0 21 0 0 1 22
0 4 0 0 0 4
0 11 1 0 0 12
0 26 0 1 0 27
0 25 4 0 0 29
0 29 14 2 0 45
TOTAL 12 160 20 3 1 196
             
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 6 1 0 0 15
0 5 1 0 0 6
0 11 0 0 0 11
0 1 0 0 0 1
0 4 1 0 0 5
0 6 0 0 0 6
0 5 1 0 0 6
0 4 0 0 0 4
0 10 4 0 0 14
TOTAL 8 52 8 0 0 68
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ARQUITECTURA          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 14 2 0 6 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 14 2 0 6 25
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (7 líneas terminales)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
25 57 7 0 0 89
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 57 7 1 0 90
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERIA DE BIOSISTEMAS)      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 18 6 0 0 27
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 18 6 0 0 27
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRONICA), SAN JUAN DE RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
13 7 2 0 1 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 7 2 0 1 23
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA)        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 3 2 0 0 10
0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 5 2 0 0 12
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA VALUACION        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 0 0 0 1
             
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 0 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 1 0 1 4
             
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 5 4 0 1 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 5 4 0 1 11
             
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
9 16 8 2 0 35
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 16 8 2 0 35
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE CALIDAD        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 1 1 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 1 0 2
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 13 3 4 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 13 3 4 0 22
             
MTRÍA. EN INGENIERIA DE VIAS TERRESTRES Y MOVILIDAD    
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
9 27 3 0 0 39
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 9 27 3 0 0 39
             
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES        
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 11 5 1 1 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 11 5 1 1 22
             
DOC. EN INGENIERÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 12 21 4 2 39
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 21 4 2 39
             
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 0 2 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 1 0 2 5
             
DOC. EN MECATRONICA, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 12 2 1 1 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 2 1 1 16
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 2.539
             

Inicio del periodo 2016-2017