INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2021-2022.
Tipo de Contratación | |||||||||||||||||
Campus | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||||
AMEALCO | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 12 | ||||||
CADEREYTA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 9 | 19 | ||||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 14 | 18 | 0 | 0 | 40 | 23 | 77 | 42 | 131 | 83 | 214 | ||||||
JALPAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 | 14 | 6 | 20 | ||||||
SAN JUAN DEL RIO | 8 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | 18 | 31 | 23 | 54 | ||||||
TEQUISQUIAPAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 12 | 8 | 20 | ||||||
Total | 25 | 23 | 0 | 0 | 52 | 32 | 122 | 85 | 199 | 140 | 339 | ||||||
Grado Académico | |||||||||||||||||
Campus | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||||
AMEALCO | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 12 | ||||
CADEREYTA | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 19 | ||||
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 73 | 34 | 3 | 1 | 38 | 31 | 17 | 17 | 131 | 83 | 214 | ||||
JALPAN | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 6 | 20 | ||||
SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6 | 3 | 31 | 23 | 54 | ||||
TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8 | 20 | ||||
Total | 0 | 0 | 113 | 70 | 3 | 2 | 59 | 46 | 24 | 22 | 199 | 140 | 339 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
Campus | Grado Académico de profesores de tiempo completo | ||||||||||||||||
Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | PTC con perfil PRODEP | |||||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | H | M | Total | ||
AMEALCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
CADEREYTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
CENTRO UNIVERSITARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 15 | 14 | 18 | 32 | 9 | 13 | 22 | |
JALPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
SAN JUAN DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 11 | 4 | 3 | 7 | |
TEQUISQUIAPAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 14 | 18 | 25 | 23 | 48 | 15 | 17 | 32 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2021-2022.