INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
CONTADOR PÚBLICO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 89 | 71 | 160 |
2 | 49 | 56 | 105 |
3 | 64 | 88 | 152 |
4 | 46 | 47 | 93 |
5 | 55 | 82 | 137 |
6 | 20 | 55 | 75 |
7 | 59 | 84 | 143 |
8 | 37 | 48 | 85 |
9 | 68 | 110 | 178 |
TOTAL | 487 | 641 | 1,128 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 61 | 57 | 118 |
2 | 61 | 48 | 109 |
3 | 46 | 58 | 104 |
4 | 36 | 35 | 71 |
5 | 33 | 52 | 85 |
6 | 25 | 35 | 60 |
7 | 33 | 52 | 85 |
8 | 29 | 36 | 65 |
9 | 55 | 62 | 117 |
TOTAL | 379 | 435 | 814 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 36 | 20 | 56 |
2 | 3 | 1 | 4 |
3 | 24 | 20 | 44 |
4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 8 | 13 | 21 |
6 | 4 | 4 | 8 |
7 | 11 | 14 | 25 |
8 | 8 | 2 | 10 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 97 | 75 | 172 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 81 | 83 | 164 |
2 | 6 | 0 | 6 |
3 | 51 | 59 | 110 |
4 | 36 | 62 | 98 |
5 | 5 | 1 | 6 |
6 | 32 | 59 | 91 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 211 | 264 | 475 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 31 | 29 | 60 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 9 | 28 | 37 |
4 | 7 | 5 | 12 |
5 | 7 | 15 | 22 |
6 | 4 | 1 | 5 |
7 | 12 | 12 | 24 |
8 | 1 | 1 | 2 |
9 | 8 | 3 | 11 |
TOTAL | 80 | 95 | 175 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 30 | 25 | 55 |
2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 22 | 22 | 44 |
4 | 3 | 1 | 4 |
5 | 11 | 13 | 24 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 68 | 61 | 129 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 21 | 37 | 58 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 14 | 34 | 48 |
4 | 3 | 10 | 13 |
5 | 7 | 9 | 16 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 46 | 90 | 136 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 7 | 14 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 7 | 14 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 23 | 29 | 52 |
2 | 6 | 8 | 14 |
3 | 12 | 19 | 31 |
4 | 6 | 10 | 16 |
5 | 9 | 26 | 35 |
6 | 7 | 10 | 17 |
7 | 9 | 7 | 16 |
8 | 2 | 6 | 8 |
9 | 1 | 21 | 22 |
TOTAL | 75 | 136 | 211 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 28 | 42 |
2 | 11 | 14 | 25 |
3 | 17 | 24 | 41 |
4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 18 | 15 | 33 |
6 | 3 | 5 | 8 |
7 | 9 | 11 | 20 |
8 | 2 | 4 | 6 |
9 | 4 | 13 | 17 |
TOTAL | 79 | 117 | 196 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 6 | 5 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 5 | 11 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 11 | 23 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 11 | 23 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 20 | 38 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 22 | 38 |
4 | 8 | 14 | 22 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 56 | 98 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 8 | 15 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 15 | 16 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 8 | 9 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 5 | 10 | 15 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 41 | 55 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 8 | 12 |
2 | 0 | 1 | 1 |
3 | 7 | 13 | 20 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 5 | 11 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 9 | 10 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 1 | 6 | 7 |
TOTAL | 19 | 42 | 61 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 1 | 10 | 11 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 10 | 13 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 21 | 41 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 16 | 20 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 3 | 6 | 9 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 6 | 8 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 3 | 5 |
TOTAL | 31 | 53 | 84 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 14 | 22 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 5 | 5 | 10 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 20 | 34 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 13 | 17 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 8 | 9 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 6 | 4 | 10 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 5 | 5 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2 | 7 | 9 |
TOTAL | 14 | 38 | 52 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 11 | 14 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 7 | 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 3 | 7 |
6 | 1 | 0 | 1 |
7 | 0 | 11 | 11 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 4 | 8 |
TOTAL | 13 | 36 | 49 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 11 | 14 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 11 | 14 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 78 | 80 | 158 |
2 | 54 | 58 | 112 |
3 | 42 | 27 | 69 |
4 | 49 | 48 | 97 |
5 | 40 | 39 | 79 |
6 | 65 | 57 | 122 |
TOTAL | 328 | 309 | 637 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 16 | 20 | 36 |
2 | 14 | 6 | 20 |
3 | 4 | 9 | 13 |
4 | 11 | 10 | 21 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 45 | 45 | 90 |
MTRÍA. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES TLC | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 1 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 4 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 0 | 2 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 3 | 5 |
4 | 3 | 2 | 5 |
TOTAL | 7 | 5 | 12 |
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 29 | 10 | 39 |
2 | 1 | 2 | 3 |
3 | 9 | 10 | 19 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 3 | 2 | 5 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 42 | 25 | 67 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 5 | 13 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 5 | 13 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
CONTADOR PÚBLICO, C.U.
|
487 | 641 | 1,128 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.
|
379 | 435 | 814 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL
|
97 | 75 | 172 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.
|
211 | 264 | 475 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES
|
80 | 95 | 175 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.
|
68 | 61 | 129 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.
|
46 | 90 | 136 |
LIC. EN ACTUARIA
|
7 | 7 | 14 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO
|
75 | 136 | 211 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO
|
79 | 117 | 196 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO
|
6 | 5 | 11 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO
|
12 | 11 | 23 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO
|
42 | 56 | 98 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN
|
14 | 41 | 55 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN
|
19 | 42 | 61 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN
|
3 | 10 | 13 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA
|
31 | 53 | 84 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA
|
14 | 20 | 34 |
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO
|
14 | 38 | 52 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO
|
13 | 36 | 49 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO
|
3 | 11 | 14 |
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN
|
328 | 309 | 637 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS
|
45 | 45 | 90 |
MTRÍA. EN NEGOCIOS INTERNACIONALES TLC
|
3 | 1 | 4 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA
|
7 | 5 | 12 |
DOC. EN ADMINISTRACION
|
42 | 25 | 67 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION
|
8 | 5 | 13 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
2,133 | 2,634 | 4,767 |
Inicio del periodo 2011-2012