INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO
INICIO DEL PERIODO 2017-2018      
       
NIVEL BACHILLERATO      
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 441 534 975
2 0 0 0
3 365 497 862
4 4 12 16
5 275 404 679
6 25 19 44
TOTAL 1.110 1.466 2.576
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 332 410 742
2 0 1 1
3 305 386 691
4 5 5 10
5 265 366 631
6 11 6 17
TOTAL 918 1.174 2.092
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 134 145 279
2 0 0 0
3 133 154 287
4 0 0 0
5 115 155 270
6 1 0 1
TOTAL 383 454 837
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 45 50 95
2 0 0 0
3 41 40 81
4 0 0 0
5 29 32 61
6 0 0 0
TOTAL 115 122 237
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO  
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 37 59 96
2 0 0 0
3 38 56 94
4 1 0 1
5 27 61 88
6 4 2 6
TOTAL 107 178 285
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO  
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 103 147 250
2 1 0 1
3 97 120 217
4 0 0 0
5 68 118 186
6 2 3 5
TOTAL 271 388 659
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 26 19 45
2 0 0 0
3 19 25 44
4 0 0 0
5 13 18 31
6 0 0 0
TOTAL 58 62 120
       
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA    
SEMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 16 19 35
2 0 0 0
3 8 7 15
4 1 0 1
5 6 6 12
6 0 0 0
TOTAL 31 32 63
       
       
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO
TRIMESTRE MASCULINO FEMENINO TOTAL
1 14 7 21
2 52 59 111
3 26 29 55
4 38 53 91
5 35 38 73
6 68 91 159
TOTAL 233 277 510
       
RESUMEN      
       
ESCUELA DE BACHILLERES  MASCULINO FEMENINO TOTAL
PLANTEL NORTE 1.110 1.466 2.576
PLANTEL SUR 918 1.174 2.092
PLANTEL SAN JUAN DEL RIO 383 454 837
PLANTEL COLÓN 115 122 237
PEDRO ESCOBEDO 107 178 285
PLANTEL BICENTENARIO 271 388 659
PLANTEL AMAZCALA 58 62 120
PLANTEL CONCA 31 32 63
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 233 277 510
TOTAL 3.226 4.153 7.379
       

Inicio del periodo 2017-2018