INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | |||
NIVEL BACHILLERATO | |||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 422 | 478 | 900 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 304 | 353 | 657 |
4 | 0 | 5 | 5 |
5 | 310 | 375 | 685 |
6 | 20 | 18 | 38 |
TOTAL | 1,056 | 1,229 | 2,285 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 362 | 339 | 701 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 293 | 301 | 594 |
4 | 2 | 7 | 9 |
5 | 274 | 345 | 619 |
6 | 13 | 3 | 16 |
TOTAL | 945 | 995 | 1,940 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 119 | 156 | 275 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 104 | 103 | 207 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 91 | 164 | 255 |
6 | 4 | 2 | 6 |
TOTAL | 319 | 425 | 744 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 17 | 32 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 19 | 17 | 36 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11 | 23 | 34 |
6 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 46 | 57 | 103 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 37 | 54 | 91 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31 | 35 | 66 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 38 | 36 | 74 |
6 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 108 | 125 | 233 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 98 | 131 | 229 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 77 | 84 | 161 |
4 | 0 | 2 | 2 |
5 | 68 | 96 | 164 |
6 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 243 | 314 | 557 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 119 | 91 | 210 |
2 | 82 | 48 | 0 |
3 | 73 | 60 | 161 |
4 | 67 | 49 | 2 |
5 | 57 | 42 | 164 |
6 | 44 | 29 | 1 |
TOTAL | 442 | 319 | 557 |
RESUMEN | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
PREPARATORIA PLANTEL NORTE
|
1,056 | 1,229 | 2,285 |
PREPARATORIA PLANTEL SUR
|
945 | 995 | 1,940 |
PREPARATORIA PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
|
319 | 425 | 744 |
PREPARATORIA PLANTEL COLÓN
|
46 | 57 | 103 |
PREPARATORIA PLANTEL PEDRO ESCOBEDO
|
108 | 125 | 233 |
PREPARATORIA PLANTEL BICENTENARIO
|
243 | 314 | 557 |
PREPARATORIA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA
|
442 | 319 | 761 |
TOTAL
|
3,159 | 3,464 | 6,623 |
Inicio del periodo 2013-2014