INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | ||||||||||||
FACULTAD DE MEDICINA | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
20 | 9 | 0 | 0 | 53 | 23 | 76 | 41 | 149 | 73 | 222 | |
TOTAL
|
20 | 9 | 0 | 0 | 53 | 23 | 76 | 41 | 149 | 73 | 222 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 3 | 116 | 54 | 12 | 7 | ||
TOTAL
|
3 | 0 | 7 | 9 | 11 | 3 | 116 | 54 | 12 | 7 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
149 | 73 | 222 | |||||||||
TOTAL
|
149 | 73 | 222 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 10 | 5 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
MEDICINA, LA CAPILLA
|
20 | 9 | 29 | 13 | 8 | 21 | ||||||
TOTAL
|
20 | 9 | 29 | 13 | 8 | 21 | ||||||
Inicio del periodo 2012-2013