INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016          
             
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS          
             
NIVEL : OTROS ESTUDIOS (CURSOS BASICOS DE IDIOMAS)      
             
INGLÉS, C.U.            
CURSOS DE IDIOMAS R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
INGLÉS, C.U. 0 0 0 0 0 0
FRANCÉS, C.U. 0 0 0 0 0 0
ALEMÁN 0 0 0 0 0 0
ITALIANO, C.U. 0 0 0 0 0 0
INGLÉS, SJR 0 0 0 0 0 0
FRANCÉS, SJR 0 0 0 0 0 0
ITALIANO, SJR 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
             
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO          
             
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 1 2 0 2 5
0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 1 4
0 0 1 0 0 1
TOTAL 0 3 3 1 3 10
             
             
NIVEL LICENCIATURA            
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 10 3 0 0 27
1 3 0 1 0 5
15 12 2 0 0 29
0 2 0 0 2 4
0 4 1 1 1 7
0 16 4 0 0 20
0 1 4 0 0 5
0 16 6 1 0 23
TOTAL 30 64 20 3 3 120
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
30 25 4 0 2 61
0 0 0 0 0 0
8 23 7 1 0 39
8 7 3 0 0 18
0 10 1 1 1 13
0 33 3 0 1 37
0 24 7 1 1 33
0 20 8 2 3 33
TOTAL 46 142 33 5 8 234
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 8 0 1 1 16
0 0 0 0 0 0
1 4 1 1 1 8
0 1 2 0 0 3
1 2 1 1 0 5
0 5 1 0 1 7
0 3 1 1 0 5
0 2 2 1 0 5
TOTAL 8 25 8 5 3 49
             
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
24 12 0 1 0 37
0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 6
8 10 1 1 0 20
0 4 2 0 0 6
1 11 2 0 0 14
0 4 3 0 0 7
0 3 0 0 1 4
TOTAL 34 49 8 2 1 94
             
NIVEL POSGRADO            
             
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 9 7 0 1 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 9 7 0 1 20
             
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 1 0 1 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 1 0 1 5
             
DOC. EN LINGÜÍSTICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 5 6 2 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 5 6 2 17
             
      TOTAL DE LA FACULTAD   549
             

Inicio del periodo 2015-2016