INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

NIVEL LICENCIATURA

CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO

Semestre Hombres Mujeres Total
7 9 16
1 1 2
3 16 19
0 2 2
2 4 6
3 1 4
3 8 11
0 0 0
3 13 16
Total 22 54 76

 

CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA

Semestre Hombres Mujeres Total
19 33 52
0 0 0
8 25 33
0 0 0
9 15 24
1 1 2
13 10 23
1 0 1
9 14 23
Total 60 98 158

 

CONTADOR PÚBLICO, CU

Semestre Hombres Mujeres Total
78 75 153
48 44 92
57 61 118
53 56 109
58 69 127
27 30 57
44 64 108
24 38 62
60 93 153
Total 449 530 979

 

CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual)

Semestre Hombres Mujeres Total
5 10 15
2 10 12
6 8 14
6 8 14
1 8 9
4 7 11
7 8 15
3 4 7
4 7 11
Total 38 70 108

 

CONTADOR PÚBLICO, JALPAN

Semestre Hombres Mujeres Total
11 16 27
0 0 0
5 9 14
5 1 6
1 21 22
2 2 4
10 11 21
1 0 1
8 9 17
Total 43 69 112

 

CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Hombres Mujeres Total
19 35 54
17 22 39
17 25 42
3 19 22
14 26 40
7 6 13
10 25 35
7 8 15
17 15 32
Total 111 181 292

 

LIC. EN ACTUARIA

Semestre Hombres Mujeres Total
28 25 53
0 0 0
11 4 15
14 13 27
13 9 22
9 4 13
6 7 13
10 3 13
Total 91 65 156

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO

Semestre Hombres Mujeres Total
6 13 19
1 1 2
3 9 12
2 1 3
1 6 7
0 1 1
3 7 10
1 0 1
2 9 11
Total 19 47 66

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA

Semestre Hombres Mujeres Total
11 28 39
0 0 0
4 11 15
2 1 3
10 22 32
0 0 0
9 20 29
2 1 3
14 17 31
Total 52 100 152

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.

Semestre Hombres Mujeres Total
50 55 105
33 47 80
37 43 80
42 45 87
37 42 79
19 57 76
35 61 96
16 35 51
59 84 143
Total 328 469 797

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual)

Semestre Hombres Mujeres Total
10 14 24
1 1 2
1 5 6
4 5 9
0 9 9
1 8 9
3 9 12
3 9 12
2 6 8
Total 25 66 91

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN

Semestre Hombres Mujeres Total
8 23 31
0 0 0
5 5 10
0 1 1
3 12 15
0 1 1
1 9 10
0 0 0
3 12 15
Total 20 63 83

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Hombres Mujeres Total
21 28 49
13 7 20
13 21 34
8 12 20
12 27 39
5 6 11
12 23 35
3 13 16
11 31 42
Total 98 168 266

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.

Semestre Hombres Mujeres Total
37 14 51
0 1 1
18 12 30
12 9 21
24 11 35
7 4 11
21 21 42
10 1 11
24 15 39
Total 153 88 241

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Hombres Mujeres Total
11 19 30
2 0 2
10 9 19
3 0 3
6 15 21
4 3 7
5 5 10
2 1 3
4 3 7
Total 47 55 102

 

LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL

Semestre Hombres Mujeres Total
33 19 52
1 0 1
3 1 4
22 19 41
7 5 12
22 16 38
9 9 18
11 7 18
23 14 37
Total 131 90 221

 

LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL

Semestre Hombres Mujeres Total
7 17 24
0 0 0
6 8 14
0 0 0
1 5 6
6 13 19
2 4 6
2 15 17
5 19 24
Total 29 81 110

 

LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES

Semestre Hombres Mujeres Total
8 16 24
0 1 1
8 5 13
3 4 7
2 7 9
4 4 8
3 6 9
3 10 13
5 4 9
Total 36 57 93

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.

Semestre Hombres Mujeres Total
4 45 49
0 1 1
1 4 5
12 21 33
1 1 2
5 20 25
2 7 9
5 24 29
5 23 28
Total 35 146 181

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN

Semestre Hombres Mujeres Total
12 16 28
0 0 0
8 15 23
0 0 0
1 1 2
5 12 17
0 0 0
1 2 3
2 5 7
Total 29 51 80

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Hombres Mujeres Total
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 1 2
Total 1 1 2

 

LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Hombres Mujeres Total
17 37 54
2 1 3
16 28 44
0 1 1
11 27 38
6 4 10
11 9 20
7 13 20
Total 70 120 190

 

LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.

Semestre Hombres Mujeres Total
58 96 154
50 56 106
37 67 104
69 85 154
57 85 142
42 54 96
34 59 93
42 94 136
Total 389 596 985

 

NIVEL MAESTRÍA

 

MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN

CUATRIMESTRE Hombres Mujeres Total
148 161 309
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 148 161 309

 

MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS

Semestre Hombres Mujeres Total
2 3 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 2 3 5

 

MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

CUATRIMESTRE Hombres Mujeres Total
5 2 7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 5 2 7

 

MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA

Semestre Hombres Mujeres Total
13 10 23
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 13 10 23

 

MTRÍA. EN IMPUESTOS

CUATRIMESTRE Hombres Mujeres Total
40 34 74
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 40 34 74

 

NIVEL DOCTORADO

 

DOC. EN ADMINISTRACION

Semestre Hombres Mujeres Total
18 12 30
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 18 12 30

 

DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

Semestre Hombres Mujeres Total
3 7 10
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 3 7 10

 

DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION

Semestre Hombres Mujeres Total
19 19 38
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Total 19 19 38

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa     Hombres Mujeres Total
Licenciatura CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO     22 54 76
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA     60 98 158
CONTADOR PÚBLICO, CU     449 530 979
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual)     38 70 108
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN     43 69 112
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO     111 181 292
LIC. EN ACTUARIA     91 65 156
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO     19 47 66
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA     52 100 152
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.     328 469 797
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual)     25 66 91
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN     20 63 83
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO     98 168 266
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U.     153 88 241
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO  47 55 102
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL   131 90 221
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL 29 81 110
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES 36 57 93
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.   35 146 181
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO  1 1 2
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN  29 51 80
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.  389 596 985
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO 70 120 190
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN     148 161 309
Maestría MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS     2 3 5
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA     5 2 7
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA     13 10 23
MTRÍA. EN IMPUESTOS    40 34 74
DOC. EN ADMINISTRACION     18 12 30
Doctorado DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS     3 7 10
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION     19 19 38
Total 2.525 3,513 6,037

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.