INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2016-2017          
             
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS        
             
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO          
             
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 1 1 5 7
0 1 0 0 1 2
0 0 1 0 1 2
0 1 1 1 1 4
TOTAL 0 2 3 2 8 15
             
             
NIVEL LICENCIATURA            
             
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 28 1 1 1 37
0 1 0 0 0 1
1 28 0 1 0 30
0 2 0 0 0 2
0 6 0 0 1 7
0 16 3 0 0 19
0 8 1 0 0 9
0 4 2 0 0 6
TOTAL 7 93 7 2 2 111
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 20 0 1 0 27
0 1 0 1 0 2
0 22 3 0 0 25
0 1 0 0 0 1
0 9 3 0 1 13
0 18 2 0 3 23
0 4 1 1 0 6
0 21 8 1 0 30
TOTAL 6 96 17 4 4 127
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 12 2 1 3 18
0 2 0 0 0 2
0 9 2 0 2 13
0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0
0 5 2 0 0 7
0 2 1 0 1 4
0 4 4 2 1 11
TOTAL 0 34 11 3 8 56
             
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 51 4 2 1 79
0 1 0 0 0 1
1 45 3 1 1 51
0 4 2 0 0 6
0 6 1 0 0 7
0 39 10 1 1 51
0 9 1 0 2 12
0 34 8 2 2 46
TOTAL 22 189 29 6 7 253
             
NIVEL POSGRADO            
             
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 0 1 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 2 1 0 1 4
             
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 7 10 0 1 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 7 10 0 1 19
             
DOC. EN LINGÜÍSTICA            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 5 5 3 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 5 5 3 17
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 602
             

Inicio del periodo 2016-2017