INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||||||||||
FACULTAD DE MEDICINA | |||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
20 | 10 | 1 | 0 | 60 | 28 | 113 | 57 | 194 | 95 | 289 |
TOTAL
|
20 | 10 | 1 | 0 | 60 | 28 | 113 | 57 | 194 | 95 | 289 |
GRADO ACADEMICO | ||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | |||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
5 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 160 | 77 | 17 | 7 |
TOTAL
|
5 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 160 | 77 | 17 | 7 |
Nota:* Se desconoce el grado |
FACULTAD / PROFESORES | TOTAL | ||
HOM. | MUJ. | TOTAL | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
194 | 95 | 289 |
TOTAL
|
194 | 95 | 289 |
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | |||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | ||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 5 |
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 12 | 5 |
Nota:* Se desconoce el grado: La Esp. Médica se considera Maestría. |
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | TOTAL | ||
HOM. | MUJ. | TOTAL | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
20 | 10 | 30 |
TOTAL
|
20 | 10 | 30 |
PTC CON PERFIL PROMEP | |||
HOM. | MUJ. | TOTAL | |
MEDICINA, LA CAPILLA
|
12 | 5 | 17 |
TOTAL
|
12 | 5 | 17 |
Inicio del periodo 2014-2015