INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 433 | 512 | 945 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 331 | 471 | 802 |
4° | 12 | 8 | 20 |
5° | 304 | 415 | 719 |
6° | 25 | 24 | 49 |
Total | 1.105 | 1.430 | 2.535 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 350 | 459 | 809 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 290 | 363 | 653 |
4° | 1 | 7 | 8 |
5° | 249 | 349 | 598 |
6° | 10 | 3 | 13 |
Total | 900 | 1.182 | 2.082 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 139 | 154 | 293 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 136 | 142 | 278 |
4° | 2 | 0 | 2 |
5° | 99 | 137 | 236 |
6° | 1 | 0 | 1 |
Total | 377 | 433 | 810 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 32 | 57 | 89 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 39 | 74 | 113 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 29 | 38 | 67 |
6° | 2 | 0 | 2 |
Total | 102 | 169 | 271 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 39 | 59 | 98 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 27 | 55 | 82 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 29 | 58 | 87 |
6° | 2 | 1 | 3 |
Total | 99 | 174 | 273 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 96 | 160 | 256 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 80 | 111 | 191 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 70 | 116 | 186 |
6° | 2 | 4 | 6 |
Total | 249 | 392 | 641 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 29 | 53 | 82 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 17 | 22 | 39 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 19 | 10 | 29 |
6° | 0 | 1 | 1 |
Total | 65 | 86 | 151 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCÁ
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 20 | 28 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 6 | 6 | 12 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 9 | 12 | 21 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 38 | 61 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 33 | 48 | 81 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 16 | 24 | 40 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 72 | 122 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 11 | 22 |
2° | 55 | 69 | 124 |
3° | 32 | 38 | 70 |
4° | 49 | 65 | 114 |
5° | 19 | 30 | 49 |
6° | 48 | 73 | 121 |
Total | 214 | 286 | 500 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 34 | 63 | 97 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 63 | 97 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Media Superior | ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | 1.105 | 1.430 | 2.535 | |||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | 900 | 1.182 | 2.082 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | 377 | 433 | 810 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | 102 | 169 | 271 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PEDRO ESCOBEDO | 99 | 174 | 273 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | 249 | 392 | 641 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA | 65 | 86 | 151 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCA | 23 | 38 | 61 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL JALPAN | 50 | 72 | 122 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMEALCO | 34 | 63 | 97 | ||||||
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 214 | 286 | 500 | ||||||
Total de Bachillerato | 3.218 | 4.325 | 7.543 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.