INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2013-2014
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES      
             
NIVEL LICENCIATURA
             
LIC. EN BIOLOGÍA
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 32 8 1 0 1 42
2 11 26 1 0 0 38
3 0 10 1 0 0 11
4 2 29 2 0 0 33
5 0 23 0 0 0 23
6 0 19 1 0 0 20
7 0 3 2 0 0 5
8 0 24 3 0 0 27
TOTAL 45 142 11 0 1 199
             
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 16 9 1 0 0 26
2 3 4 1 2 1 11
3 3 4 1 0 0 8
4 0 12 0 0 0 12
5 0 2 1 0 0 3
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 22 31 4 2 1 60
             
LIC. EN NUTRICIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 24 11 2 1 0 38
2 13 6 0 1 0 20
3 31 37 1 1 0 70
4 0 4 2 0 0 6
5 3 61 0 2 0 66
6 0 2 0 0 0 2
7 0 51 5 1 0 57
8 0 16 4 0 0 20
TOTAL 71 188 14 6 0 279
             
MÉDICO VETERINARIO  ZOOTECNISTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 34 4 1 1 0 40
2 18 23 0 1 1 43
3 19 16 0 1 0 36
4 0 25 2 0 1 28
5 1 17 1 0 2 21
6 0 20 1 0 0 21
7 0 36 6 0 0 42
8 0 88 14 4 1 107
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 1 0 0 1
TOTAL 72 229 26 7 5 339
             
LIC. EN GEOGRAFÍA AMBIENTAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 9 4 1 0 0 14
2 0 0 0 0 0 0
3 2 11 0 0 0 13
4 0 3 0 0 0 3
5 0 12 4 0 0 16
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 30 5 0 0 46
             
LIC. EN MICROBIOLOGÍA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 22 9 1 0 0 32
2 1 3 1 0 0 5
3 11 9 2 1 0 23
4 0 6 1 1 0 8
5 1 9 0 0 0 10
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 35 36 5 2 0 78
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (RECURSOS BIÓTICOS)      
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 6 4 5 0 0 15
2 0 0 0 0 0 0
3 0 5 0 0 0 5
4 0 3 1 0 0 4
TOTAL 6 12 6 0 0 24
             
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 3 20 1 0 24
2 1 0 0 0 0 1
3 0 5 4 0 1 10
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 8 24 1 1 35
             
MTRÍA. EN NUTRICIÓN HUMANA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 7 15 0 0 25
2 3 7 7 0 0 17
3 0 1 0 0 0 1
4 0 1 1 0 0 2
TOTAL 6 16 23 0 0 45
             
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 7 15 0 0 24
2 0 3 0 2 3 8
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 10 15 2 3 32
             
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 5 3 4 1 13
2 0 2 5 1 0 8
3 0 1 0 1 2 4
4 0 0 1 0 0 1
5 0 0 1 1 0 2
6 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 8 10 7 4 29
 
      TOTAL DE LA FACULTAD 1166

Inicio del periodo 2013-2014