INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 11 | 8 | 19 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 11 | 11 | 22 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 9 | 8 | 17 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 15 | 6 | 21 |
8° | 3 | 1 | 4 |
TOTAL | 52 | 35 | 87 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 15 | 53 | 68 |
2° | 1 | 0 | 1 |
3° | 12 | 34 | 46 |
4° | 1 | 0 | 1 |
5° | 11 | 32 | 43 |
6° | 0 | 0 | 0 |
7° | 7 | 12 | 19 |
8° | 18 | 23 | 41 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 65 | 154 | 219 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 9 | 19 | 28 |
2° | 3 | 3 | 6 |
3° | 5 | 14 | 19 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 7 | 8 | 15 |
6° | 4 | 13 | 17 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 28 | 58 | 86 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 19 | 40 | 59 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 18 | 33 | 51 |
4° | 3 | 0 | 3 |
5° | 17 | 21 | 38 |
6° | 40 | 29 | 69 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 97 | 124 | 221 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 150 | 161 | 311 |
2° | 51 | 85 | 136 |
3° | 140 | 161 | 301 |
4° | 93 | 98 | 191 |
5° | 120 | 145 | 265 |
6° | 296 | 378 | 674 |
7° | 1 | 3 | 4 |
8° | 6 | 11 | 17 |
9° | 62 | 62 | 124 |
TOTAL | 919 | 1,104 | 2,023 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 12 | 17 | 29 |
2° | 7 | 1 | 8 |
3° | 3 | 15 | 18 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 6 | 7 | 13 |
6° | 15 | 16 | 31 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 |
9° | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 44 | 58 | 102 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 35 | 46 | 81 |
2° | 17 | 23 | 40 |
3° | 32 | 35 | 67 |
4° | 15 | 14 | 29 |
5° | 19 | 40 | 59 |
6° | 71 | 102 | 173 |
7° | 0 | 0 | 0 |
8° | 2 | 0 | 2 |
9° | 6 | 1 | 7 |
TOTAL | 197 | 261 | 458 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 12 | 13 | 25 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 13 | 25 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 6 | 6 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 6 | 12 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 10 | 14 | 24 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 14 | 24 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 8 | 3 | 11 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 3 | 11 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 19 | 18 | 37 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 19 | 18 | 37 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 13 | 19 | 32 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 19 | 32 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 13 | 12 | 25 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 12 | 25 |
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 33 | 31 | 64 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 33 | 31 | 64 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 5 | 4 | 9 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 5 | 4 | 9 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 30 | 38 | 68 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 30 | 38 | 68 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 3 | 1 | 4 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 1 | 4 |
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 6 | 2 | 8 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6 | 2 | 8 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1° | 7 | 3 | 10 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 3 | 10 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | 52 | 35 | 87 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | 65 | 154 | 219 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | 28 | 58 | 86 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | 97 | 124 | 221 |
LIC. EN DERECHO, C.U. | 919 | 1104 | 2023 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | 44 | 58 | 102 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | 197 | 261 | 458 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | 12 | 13 | 25 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | 6 | 6 | 12 |
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL | 10 | 14 | 24 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | 8 | 3 | 11 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | 19 | 18 | 37 |
ESP. EN JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO | 13 | 19 | 32 |
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO | 13 | 12 | 25 |
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | 33 | 31 | 64 |
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 5 | 4 | 9 |
MTRÍA. EN DERECHO | 30 | 38 | 68 |
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | 3 | 1 | 4 |
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS | 6 | 2 | 8 |
DOC. EN DERECHO | 7 | 3 | 10 |
TOTAL DE LA FACULTAD | 1,567 | 1,958 | 3,525 |
Inicio del periodo 2016-2017