INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

Licenciatura en Actuación, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
11 26 3 1 0 41
0 1 0 0 0 1
0 20 2 0 0 22
0 2 1 0 0 3
0 12 3 0 0 15
0 0 1 0 0 1
0 8 3 0 0 11
Total 11 69 13 1 0 94

 

Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 13 2 0 0 24
0 3 1 0 0 4
0 22 1 0 0 23
0 1 2 1 0 4
0 10 5 1 0 16
0 2 0 1 0 3
0 12 2 0 0 14
0 0 0 0 0 0
Total 9 63 13 3 0 88

 

Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 1
0 5 2 0 0 7
Total 0 6 2 0 0 8

 

Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 23 0 2 1 40
0 30 0 1 0 31
0 25 4 0 0 29
0 8 3 1 0 12
0 21 6 2 0 29
0 34 14 0 1 49
0 22 16 5 1 44
0 21 52 5 1 79
Total 14 184 95 16 4 313

 

Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 10 2 1 0 19
0 3 0 0 0 3
0 7 3 0 0 10
0 0 0 0 0 0
0 7 0 1 1 9
0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 3 7
0 0 0 0 0 0
Total 6 31 5 2 4 48

 

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
19 25 2 0 0 46
1 34 2 0 0 37
0 40 3 1 0 44
0 26 4 1 0 31
0 33 5 0 0 38
0 22 3 0 0 25
0 30 6 0 0 36
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 20 210 25 2 0 257

 

Licenciatura en Docencia del Arte, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 2 2 6 10
0 1 5 0 6 12
0 1 5 1 3 10
0 1 1 5 11 18
Total 0 3 13 8 26 50

 

Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
3 18 3 2 0 26
0 2 1 0 0 3
0 10 6 1 0 17
0 0 2 1 0 3
0 7 3 1 0 11
0 2 0 0 0 2
0 13 4 0 1 18
0 7 2 0 0 9
0 8 12 2 0 22
10° 0 0 11 4 0 15
Total 3 67 44 11 1 126

 

Licenciatura en Música Popular Contemporánea, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 18 1 1 0 24
0 2 0 1 0 3
0 9 4 1 2 16
0 7 0 0 0 7
0 6 1 1 0 8
0 2 1 0 0 3
0 14 5 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
Total 4 58 12 4 2 80

 

Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 7 1 0 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 6 1 0 2 9
0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1
0 3 3 1 6 13
0 0 0 0 1 1
Total 0 16 6 1 9 32

 

Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 11 3 1 0 19
0 1 0 0 0 1
0 8 2 1 0 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
Total 4 20 5 2 0 31

 

Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales), San Juan del Río

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 11 0 0 0 15
0 0 0 0 0 0
0 9 1 1 0 11
0 0 0 0 0 0
0 2 1 1 1 5
0 4 3 0 1 8
0 0 0 0 0 0
0 6 6 0 0 12
Total 4 32 11 2 2 51

 

Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, San Juan del Río

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 11 1 0 0 20
0 0 0 0 0 0
1 17 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 11 2 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 10 3 0 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0   0
Total 9 49 6 0 0 64

 

Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal), San Juan del Río

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 14 1 0 0 20
0 0 0 0 1 1
0 16 2 0 0 18
0 1 1 0 0 2
0 7 4 0 0 11
0 0 0 0 0 0
0 4 2 1 0 7
0 2 1 0 0 3
0 2 5 0 0 7
10° 0 1 0 3 0 4
Total 5 47 16 4 1 73

 

Licenciatura en Docencia del Arte, San Juan del Río

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 3 7
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 2 2 3 7

 

 

NIVEL MAESTRÍA

Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 2 4 2 11
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 2 4 2 11

 

Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 5 7 7 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 2 5 7 7 21

 

Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 4 1 1 2 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 1 4 1 1 2 9

 

Maestría en Estudios de Género

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 6 5 4 0 15
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 6 5 4 0 15

 

Maestría en Arte para la Educación

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 2 1 2 4 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 2 1 2 4 9

 

 

NIVEL DOCTORADO

Doctorado en Artes

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura Licenciatura en Actuación, C.U 11 69 13 1 0 94
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica), C.U 9 63 13 3 0 88
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales), C.U 0 6 2 0 0 8
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales), C.U 14 184 95 16 4 313
Licenciatura en Docencia del Arte, C.U 0 3 13 8 26 50
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco comun), C.U 3 67 44 11 1 126
Licenciatura en Música Popular Contemporánea, C.U 4 58 12 4 2 80
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles, C.U 0 16 6 1 9 32
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana, C.U 6 31 5 2 4 48
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, C.U 20 210 25 2 0 257
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos, C.U 4 20 5 2 0 31
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales), San Juan del Río 4 32 11 2 2 51
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual, San Juan del Río 9 49 6 0 0 64
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal), San Juan del Río 5 47 16 4 1 73
Licenciatura en Docencia del Arte, San Juan del Río 0 0 2 2 3 7
Total de Facultad 89 855 268 58 52 1.322

 

 

 RESUMEN

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Maestría Maestría en Arte Contemporáneo y Cultura Visual 0 3 2 4 2 11
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales 0 2 5 7 7 21
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial 1 4 1 1 2 9
Maestría en Arte para la Educación 0 2 1 2 4 9
Maestría en Estudios de Género 0 6 5 4 0 15
Doctorado Doctorado en Artes 0 0 3 1 11 15
Total de Facultad 1 17 17 19 26 80

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.