INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUAS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3° | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
4° | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Total | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 |
2° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3° | 8 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 |
4° | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 |
5° | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 |
6° | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
7° | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 |
8° | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
Total | 22 | 68 | 15 | 2 | 2 | 109 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 21 | 8 | 1 | 0 | 0 | 30 |
2° | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3° | 12 | 21 | 1 | 0 | 2 | 36 |
4° | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
5° | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 |
6° | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 |
7° | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 |
8° | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 22 |
Total | 35 | 61 | 14 | 2 | 4 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 19 | 8 | 2 | 0 | 0 | 29 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3° | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 17 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 10 |
6° | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
7° | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 9 |
8° | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 27 | 34 | 8 | 2 | 2 | 73 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 43 | 20 | 2 | 0 | 0 | 65 |
2° | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
3° | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
4° | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 40 |
5° | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 |
6° | 0 | 44 | 3 | 3 | 1 | 51 |
7° | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 |
8° | 0 | 37 | 14 | 3 | 2 | 56 |
Total | 67 | 158 | 30 | 7 | 3 | 265 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
Total | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4° | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 |
Total | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 18 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7° | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 16 |
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 22 | 68 | 15 | 2 | 2 | 109 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 35 | 61 | 14 | 2 | 4 | 116 | |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 27 | 34 | 8 | 2 | 2 | 73 | |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 67 | 158 | 30 | 7 | 3 | 265 | |
Total de Facultad | 153 | 325 | 69 | 15 | 17 | 579 |
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 12 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 1 | 9 | 6 | 1 | 1 | 18 | |
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 18 |
Total de Facultad | 1 | 20 | 15 | 9 | 7 | 52 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.