INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 26 | 40 | 2 | 1 | 0 | 69 |
2° | 0 | 44 | 8 | 0 | 0 | 52 |
3° | 0 | 30 | 9 | 1 | 0 | 40 |
4° | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | 26 |
5° | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 35 |
6° | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 | 15 |
7° | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 21 |
8° | 0 | 15 | 19 | 1 | 0 | 35 |
Total | 26 | 199 | 62 | 5 | 1 | 293 |
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 25 | 60 | 5 | 2 | 0 | 92 |
2° | 1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 38 |
3° | 0 | 43 | 3 | 2 | 0 | 48 |
4° | 0 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 |
5° | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 |
6° | 0 | 43 | 6 | 1 | 0 | 50 |
7° | 0 | 29 | 6 | 1 | 1 | 37 |
8° | 0 | 37 | 13 | 1 | 1 | 52 |
9° | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 26 |
10° | 0 | 36 | 67 | 12 | 1 | 116 |
Total | 26 | 333 | 125 | 20 | 3 | 507 |
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 18 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 13 |
9° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10° | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
Total | 4 | 51 | 11 | 1 | 1 | 68 |
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 32 |
2° | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 |
3° | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 |
4° | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 |
5° | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6° | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 |
7° | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 12 |
8° | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 |
9° | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 13 |
10° | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | 28 |
Total | 17 | 137 | 27 | 1 | 1 | 183 |
LIC. EN FISIOTERAPIA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 18 | 31 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2° | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 25 |
3° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4° | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 |
5° | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 24 |
6° | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 36 |
7° | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
8° | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 36 |
9° | 0 | 21 | 11 | 1 | 0 | 33 |
10° | 0 | 60 | 42 | 1 | 2 | 105 |
Total | 18 | 259 | 72 | 3 | 2 | 354 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN SALUD PUBLICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
NIVEL MAESTRIA
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CIENCIAS DEL DEPORTE | 26 | 199 | 62 | 5 | 1 | 293 | ||||
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. | 26 | 333 | 125 | 20 | 3 | 507 | |||||
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN | 4 | 51 | 11 | 1 | 1 | 68 | |||||
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RIO | 17 | 137 | 27 | 1 | 1 | 183 | |||||
LIC. EN FISIOTERAPIA | 18 | 259 | 72 | 3 | 2 | 354 | |||||
Total de Facultad | 91 | 979 | 297 | 30 | 8 | 1.405 |
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Especialidad | ESP. EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE ENFERMERÍA | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||||
ESP. EN SALUD PUBLICA | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | |||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||||
Total de Facultad | 0 | 9 | 1 | 5 | 8 | 23 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.