TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL DE LA ADMINISTRACION CENTRAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO. | |||||||||||||||
DEPENDENCIA | DIRECTIVO | ANALISTA/ COORD. |
AUXILIAR | SECRE TARIA |
MANTENI MIENTO |
TÉCNICO* | TOTAL | ||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
RECTORIA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
OFICINA DE ABOGADO GENERAL | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 |
SECRETARÍA PARTICULAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 23 |
SECRETARÍA ACADEMICA | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 8 | 41 | 3 | 2 | 0 | 53 | 13 | 66 |
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
SECRETARÍA DE FINANZAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 11 | 14 | 6 | 14 | 7 | 33 | 26 | 59 |
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 |
SECRETARÍA DE EXTENSION | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITE DE PLANEACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 7 | 17 |
TOTAL | 0 | 0 | 6 | 1 | 21 | 18 | 0 | 46 | 60 | 13 | 22 | 9 | 109 | 87 | 196 |
Nota: * Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. |
Inicio del periodo 2016-2017