INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2013-2014 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 162 | 164 | 326 |
2 | 61 | 75 | 136 |
3 | 137 | 161 | 298 |
4 | 54 | 46 | 100 |
5 | 151 | 145 | 296 |
6 | 69 | 56 | 125 |
7 | 129 | 147 | 276 |
8 | 54 | 56 | 110 |
9 | 187 | 176 | 363 |
TOTAL | 1,004 | 1,026 | 2,030 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 38 | 45 | 83 |
0 | 8 | 12 | 20 |
3 | 26 | 55 | 81 |
4 | 4 | 2 | 6 |
5 | 41 | 34 | 75 |
6 | 8 | 6 | 14 |
7 | 29 | 35 | 64 |
8 | 9 | 5 | 14 |
9 | 27 | 44 | 71 |
TOTAL | 190 | 238 | 428 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 12 | 17 |
2 | 6 | 0 | 6 |
3 | 12 | 11 | 23 |
4 | 4 | 0 | 4 |
5 | 6 | 6 | 12 |
6 | 0 | 2 | 2 |
7 | 7 | 9 | 16 |
8 | 2 | 4 | 6 |
9 | 1 | 8 | 9 |
TOTAL | 43 | 52 | 95 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 33 | 20 | 53 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 13 | 29 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 12 | 22 | 34 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 | 14 | 31 |
8 | 1 | 0 | 1 |
9 | 11 | 13 | 24 |
TOTAL | 92 | 84 | 176 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 6 | 10 |
2 | 0 | 4 | 4 |
3 | 5 | 14 | 19 |
4 | 1 | 2 | 3 |
5 | 3 | 7 | 10 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 6 | 8 |
8 | 0 | 1 | 1 |
9 | 3 | 6 | 9 |
TOTAL | 18 | 46 | 64 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 38 | 57 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 6 | 3 | 9 |
4 | 13 | 26 | 39 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 15 | 11 | 26 |
7 | 11 | 12 | 23 |
8 | 29 | 34 | 63 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 94 | 124 | 218 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 18 | 10 | 28 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 18 | 8 | 26 |
4 | 3 | 0 | 3 |
5 | 16 | 11 | 27 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 55 | 29 | 84 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 15 | 12 | 27 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 16 | 13 | 29 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 4 | 6 |
2 | 12 | 11 | 23 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 15 | 29 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 10 | 6 | 16 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 10 | 7 | 17 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 8 | 11 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3 | 8 | 11 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 2 | 3 |
2 | 8 | 6 | 14 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 8 | 17 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 4 | 14 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 4 | 17 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 12 | 14 | 26 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 13 | 14 | 27 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 30 | 40 | 70 |
2 | 17 | 7 | 24 |
3 | 15 | 6 | 21 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 62 | 53 | 115 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 12 | 20 | 32 |
2 | 6 | 13 | 19 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 18 | 33 | 51 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 0 | 9 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 9 | 0 | 9 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, C.U.
|
1,004 | 1,026 | 2,030 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO
|
190 | 238 | 428 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN
|
43 | 52 | 95 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA
|
92 | 84 | 176 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO
|
18 | 46 | 64 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA
|
94 | 124 | 218 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
|
55 | 29 | 84 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
|
16 | 13 | 29 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO
|
14 | 15 | 29 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO
|
10 | 7 | 17 |
ESP. EN DERECHO PENAL
|
3 | 8 | 11 |
ESP. EN DERECHO FISCAL
|
9 | 8 | 17 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL
|
13 | 4 | 17 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO
|
13 | 14 | 27 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL
|
62 | 53 | 115 |
MTRÍA. EN DERECHO
|
18 | 33 | 51 |
DOC. EN DERECHO
|
9 | 0 | 9 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
1,663 | 1,754 | 3,417 |
Inicio del periodo 2013-2014