INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 6 | 14 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 4 | 3 | 7 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 9 | 23 |
TSU EN PRÓTESIS DENTAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 6 | 8 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 6 | 5 | 11 |
4° | 5 | 4 | 9 |
Total | 13 | 16 | 29 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ODONTOLOGÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 26 | 30 |
2° | 7 | 23 | 30 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 8 | 23 | 31 |
5° | 5 | 25 | 30 |
6° | 5 | 25 | 30 |
7° | 2 | 6 | 8 |
8° | 7 | 34 | 41 |
9° | 3 | 15 | 18 |
10° | 16 | 57 | 73 |
Total | 57 | 234 | 291 |
LIC. EN OPTOMETRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 10 | 15 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 4 | 10 | 14 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 3 | 0 | 3 |
6° | 8 | 2 | 10 |
7° | 2 | 4 | 6 |
8° | 2 | 7 | 9 |
9° | 1 | 2 | 3 |
10° | 4 | 9 | 13 |
Total | 29 | 44 | 73 |
MÉDICO GENERAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 27 | 35 | 62 |
2° | 38 | 37 | 75 |
3° | 19 | 30 | 49 |
4° | 25 | 29 | 54 |
5° | 26 | 34 | 60 |
6° | 18 | 41 | 59 |
7° | 5 | 3 | 8 |
8° | 31 | 22 | 53 |
9° | 26 | 34 | 60 |
10° | 24 | 25 | 49 |
11° | 19 | 29 | 48 |
12° | 48 | 39 | 87 |
Total | 306 | 358 | 664 |
NIVEL ESPECIALIDAD
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 2 | 3 |
2° | 1 | 3 | 4 |
3° | 10 | 15 | 25 |
Total | 12 | 20 | 32 |
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 0 | 2 |
2° | 4 | 0 | 4 |
3° | 1 | 2 | 3 |
4° | 17 | 2 | 19 |
Total | 24 | 4 | 28 |
ESP. EN ENDODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 1 | 9 | 10 |
Total | 1 | 9 | 10 |
ESP. EN GERIATRIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 2 | 4 |
2° | 3 | 4 | 7 |
3° | 3 | 3 | 6 |
4° | 0 | 4 | 4 |
Total | 8 | 13 | 21 |
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 1 | 5 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 1 | 3 | 4 |
4° | 4 | 9 | 13 |
Total | 10 | 15 | 25 |
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 16 | 25 | 41 |
2° | 11 | 29 | 40 |
3° | 22 | 37 | 59 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 49 | 91 | 140 |
ESP. EN MEDICINA INTERNA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 6 | 12 |
2° | 0 | 2 | 2 |
3° | 0 | 2 | 2 |
4° | 7 | 7 | 14 |
Total | 13 | 17 | 30 |
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 1 | 11 | 12 |
Total | 1 | 11 | 12 |
ESP. EN ORTODONCIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 4 | 8 | 12 |
Total | 4 | 8 | 12 |
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 4 | 6 |
2° | 0 | 5 | 5 |
3° | 2 | 9 | 11 |
Total | 4 | 18 | 22 |
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 7 | 2 | 9 |
Total | 7 | 2 | 9 |
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 1 | 3 |
2° | 2 | 0 | 2 |
3° | 1 | 0 | 1 |
4° | 9 | 2 | 11 |
Total | 14 | 3 | 17 |
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 7 | 16 |
2° | 5 | 8 | 13 |
3° | 17 | 7 | 24 |
Total | 31 | 22 | 53 |
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA | ||||
Año | Hombres | Mujeres | Total | |
1° | 1 | 0 | 1 | |
2° | 2 | 0 | 2 | |
3° | 0 | 0 | 0 | |
4° | 0 | 0 | 0 | |
Total | 3 | 0 | 3 |
ESP. EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 1 | 4 |
2° | 3 | 3 | 6 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 4 | 10 |
ESP. EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | |||
Año | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 9 | 12 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 5 | 6 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 14 | 18 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 2 | 3 | 5 |
4° | 3 | 3 | 6 |
Total | 5 | 6 | 11 |
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 4 | 4 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 2 | 2 | 4 |
Total | 2 | 6 | 8 |
MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 1 | 2 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 1 | 2 |
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 2 | 4 |
2° | 3 | 3 | 6 |
3° | 1 | 3 | 4 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 8 | 14 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 1 | 4 | 5 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 2 | 2 | 4 |
7° | 0 | 3 | 3 |
8° | 0 | 2 | 2 |
Total | 4 | 13 | 17 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
TSU | TSU EN ATENCIÓN MÉDIA PREHOSPITALARIA | 14 | 9 | 23 |
TSU EN PROTESIS DENTAL | 13 | 16 | 29 | |
Licenciatura | LIC. EN ODONTOLOGIA | 57 | 234 | 291 |
LIC. EN OPROMETRÍA | 29 | 44 | 73 | |
MEDICO GENERAL | 306 | 358 | 664 | |
Especialidad | ESPECIALIDAD EN ANESTESIOLOGIA | 12 | 20 | 32 |
ESPECIALIDAD EN CIRUGIA GENERAL | 24 | 4 | 28 | |
ESPECIALIDAD EN ENDODONCIA | 1 | 9 | 10 | |
ESPECIALIDAD EN GERIATRIA | 8 | 13 | 21 | |
ESPECIALIDAD EN GINECO-OBSTETRICIA | 10 | 15 | 25 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA FAMILIAR | 49 | 91 | 140 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA INTERNA | 13 | 17 | 30 | |
ESPECIALIDAD EN ODONTOPEDIATRIA | 1 | 11 | 12 | |
ESPECIALIDAD EN ORTODONCIA | 4 | 8 | 12 | |
ESPECIALIDAD EN PEDIATRÍA MÉDICA | 4 | 18 | 22 | |
ESPECIALIDAD EN REHABILITACIÓN BUCAL | 7 | 2 | 9 | |
ESPECIALIDAD EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA | 14 | 3 | 17 | |
ESPECIALIDAD EN RINOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA FACIAL | 6 | 4 | 10 | |
ESPECIALIDAD EN MEDICINA DEL TRABAJO Y AMBIENTAL | 4 | 14 | 18 | |
ESPECIALIDAD EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS | 31 | 22 | 53 | |
ESPECIALIDAD MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL | 3 | 0 | 3 | |
Maestría | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA | 5 | 6 | 11 |
MAESTRÍA EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO | 2 | 6 | 8 | |
MAESTRÍA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES | 1 | 1 | 2 | |
MAESTRIA EN INVESTIGACIÓN MÉDICA | 6 | 8 | 14 | |
Doctorado | DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD | 4 | 13 | 17 |
Total de Facultad | 628 | 946 | 1.574 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
TSU | 27 | 25 | 52 |
Licenciatura | 392 | 636 | 1.028 |
Especialidad | 191 | 251 | 442 |
Maestría | 14 | 21 | 35 |
Doctorado | 4 | 13 | 17 |
Total | 628 | 946 | 1.574 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.