INFORMACIÓN DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACIÓN Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021
Tipo de Contratación (todos los docentes) | |||||||||||||
FACULTAD | Tiempo Completo | Medio Tiempo | Tiempo Libre | Honorarios | Total | ||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 11 | 18 | 34 | 16 | 48 | 29 | 93 | 63 | 156 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 34 | 31 | 19 | 14 | 36 | 34 | 89 | 79 | 168 | ||||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 21 | 13 | 18 | 5 | 26 | 30 | 65 | 48 | 113 | ||||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 26 | 22 | 40 | 28 | 159 | 96 | 225 | 146 | 371 | ||||
FACULTAD DE DERECHO | 30 | 13 | 48 | 23 | 122 | 56 | 200 | 92 | 292 | ||||
FACULTAD DE ENFERMERÍA | 5 | 10 | 18 | 23 | 51 | 74 | 74 | 107 | 181 | ||||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | 15 | 13 | 8 | 10 | 16 | 28 | 39 | 51 | 90 | ||||
FACULTAD DE INFORMÁTICA | 15 | 12 | 6 | 16 | 23 | 12 | 44 | 40 | 84 | ||||
FACULTAD DE INGENIERÍA | 89 | 27 | 47 | 27 | 198 | 92 | 334 | 146 | 480 | ||||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 10 | 20 | 1 | 8 | 22 | 12 | 18 | 31 | 60 | 91 | |||
FACULTAD DE MEDICINA | 17 | 13 | 41 | 30 | 86 | 69 | 144 | 112 | 256 | ||||
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 8 | 32 | 24 | 32 | 28 | 23 | 60 | 87 | 147 | ||||
FACULTAD DE QUÍMICA | 29 | 27 | 9 | 5 | 32 | 23 | 70 | 55 | 125 | ||||
Total | 310 | 251 | 1 | 320 | 251 | 837 | 584 | 1468 | 1086 | 2554 | |||
TOTALES | 561 | 1 | 571 | 1421 | |||||||||
Grado Académico (todos los docentes) | |||||||||||||
FACULTAD | Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | |||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
ESCUELA DE BACHILLERES | 64 | 70 | 2 | 2 | 49 | 64 | 10 | 6 | 125 | 142 | 267 | ||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 49 | 22 | 2 | 1 | 30 | 27 | 12 | 13 | 93 | 63 | 156 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 19 | 12 | 1 | 27 | 31 | 43 | 35 | 89 | 79 | 168 | |||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 15 | 14 | 2 | 2 | 26 | 23 | 22 | 9 | 65 | 48 | 113 | ||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 125 | 78 | 3 | 2 | 71 | 44 | 26 | 22 | 225 | 146 | 371 | ||
FACULTAD DE DERECHO | 76 | 33 | 21 | 7 | 73 | 40 | 30 | 12 | 200 | 92 | 292 | ||
FACULTAD DE ENFERMERÍA | 38 | 61 | 7 | 6 | 26 | 33 | 3 | 7 | 74 | 107 | 181 | ||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | 8 | 18 | 12 | 17 | 19 | 16 | 39 | 51 | 90 | ||||
FACULTAD DE INFORMÁTICA | 7 | 8 | 24 | 25 | 13 | 7 | 44 | 40 | 84 | ||||
FACULTAD DE INGENIERÍA | 82 | 50 | 3 | 2 | 122 | 58 | 127 | 36 | 334 | 146 | 480 | ||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 11 | 17 | 1 | 7 | 22 | 13 | 20 | 31 | 60 | 91 | |||
FACULTAD DE MEDICINA | 21 | 15 | 104 | 78 | 19 | 19 | 144 | 112 | 256 | ||||
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 12 | 14 | 1 | 1 | 36 | 42 | 11 | 30 | 60 | 87 | 147 | ||
FACULTAD DE QUÍMICA | 22 | 10 | 2 | 14 | 13 | 32 | 32 | 70 | 55 | 125 | |||
Total | 549 | 422 | 43 | 25 | 621 | 517 | 380 | 264 | 1593 | 1228 | 2821 | ||
TOTALES | 971 | 68 | 1138 | 644 | |||||||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||
FACULTAD | Grado Académico de profesores de tiempo completo (PTC) | ||||||||||||
Otro* | Licenciatura | Especialidad | Maestría | Doctorado | Total | ||||||||
H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | Total | |
ESCUELA DE BACHILLERES | 1 | 11 | 23 | 2 | 4 | 14 | 27 | 41 | |||||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 1 | 7 | 10 | 11 | 11 | 18 | 29 | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 1 | 5 | 33 | 26 | 34 | 31 | 65 | ||||||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 7 | 4 | 14 | 9 | 21 | 13 | 34 | ||||||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 11 | 6 | 15 | 16 | 26 | 22 | 48 | ||||||
FACULTAD DE DERECHO | 2 | 1 | 1 | 12 | 2 | 15 | 10 | 30 | 13 | 43 | |||
FACULTAD DE ENFERMERÍA | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | ||||||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | 1 | 15 | 12 | 15 | 13 | 28 | |||||||
FACULTAD DE INFORMÁTICA | 9 | 6 | 6 | 6 | 15 | 12 | 27 | ||||||
FACULTAD DE INGENIERÍA | 13 | 9 | 76 | 18 | 89 | 27 | 116 | ||||||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 5 | 10 | 15 | 10 | 20 | 30 | |||||||
FACULTAD DE MEDICINA | 4 | 3 | 13 | 10 | 17 | 13 | 30 | ||||||
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 3 | 8 | 5 | 24 | 8 | 32 | 40 | ||||||
FACULTAD DE QUÍMICA | 4 | 3 | 25 | 24 | 29 | 27 | 56 | ||||||
Total | 3 | 1 | 1 | 79 | 89 | 241 | 188 | 324 | 278 | 602 | |||
TOTALES | 3 | 2 | 168 | 429 | |||||||||
Nota:* Se desconoce el grado: La Esp. Médica se considera Maestría |
PTC con perfil PRODEP | |||||
Maestría | |||||
FACULTAD | Hombre | Mujer | Total | ||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 10 | 13 | 23 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 30 | 26 | 56 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 10 | 9 | 19 | ||
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN | 20 | 19 | 39 | ||
FACULTAD DE DERECHO | 13 | 9 | 22 | ||
FACULTAD DE ENFERMERÍA | 3 | 4 | 7 | ||
FACULTAD DE FILOSOFÍA | 10 | 12 | 22 | ||
FACULTAD DE INFORMÁTICA | 9 | 9 | 18 | ||
FACULTAD DE INGENIERÍA | 68 | 20 | 88 | ||
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 8 | 16 | 24 | ||
FACULTAD DE MEDICINA | 11 | 9 | 20 | ||
FACULTAD DE PSICOLOGÍA | 3 | 21 | 24 | ||
FACULTAD DE QUÍMICA | 25 | 20 | 45 | ||
Total | 220 | 187 | 407 | ||
Perfiles vigentes a diciembre 2020 | |||||
Total de Docentes en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) | |||||
Facultad/Escuela | C | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total |
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 3 | 5 | 8 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 16 | 29 | 7 | 2 | 54 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 |
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 1 | 7 | 1 | 9 | |
FACULTAD DE DERECHO | 3 | 9 | 1 | 13 | |
FACULTAD DE ENFERMERIA | 1 | 1 | |||
FACULTAD DE FILOSOFIA | 3 | 15 | 3 | 21 | |
FACULTAD DE INFORMATICA | 1 | 4 | 5 | ||
FACULTAD DE INGENIERIA | 22 | 62 | 7 | 5 | 96 |
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 2 | 7 | 2 | 11 | |
FACULTAD DE MEDICINA | 3 | 7 | 2 | 12 | |
FACULTAD DE PSICOLOGIA | 4 | 9 | 1 | 14 | |
FACULTAD DE QUIMICA | 6 | 23 | 13 | 3 | 45 |
TOTAL | 69 | 186 | 40 | 13 | 308 |
PTC en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) | |||||
Facultad/Escuela | C | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Total |
FACULTAD DE BELLAS ARTES | 3 | 5 | 8 | ||
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES | 10 | 25 | 6 | 2 | 43 |
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | 3 | 8 | 3 | 2 | 16 |
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION | 1 | 7 | 1 | 9 | |
FACULTAD DE DERECHO | 3 | 8 | 1 | 12 | |
FACULTAD DE ENFERMERIA | 1 | 1 | |||
FACULTAD DE FILOSOFIA | 1 | 14 | 2 | 17 | |
FACULTAD DE INFORMATICA | 3 | 3 | |||
FACULTAD DE INGENIERIA | 7 | 50 | 7 | 5 | 69 |
FACULTAD DE LENGUAS Y LETRAS | 1 | 7 | 2 | 10 | |
FACULTAD DE MEDICINA | 2 | 5 | 2 | 9 | |
FACULTAD DE PSICOLOGIA | 2 | 7 | 9 | ||
FACULTAD DE QUIMICA | 4 | 17 | 13 | 3 | 37 |
TOTAL | 37 | 157 | 37 | 12 | 243 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.