INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2012-2013
             
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN      
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
CONTADOR PUBLICO, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 97 29 6 1 0 133
2 27 32 9 0 2 70
3 72 51 7 3 1 134
4 1 77 5 4 1 88
5 9 99 14 3 0 125
6 0 66 11 4 2 83
7 0 107 11 1 2 121
8 0 49 11 4 2 66
9 0 136 33 0 1 170
TOTAL 206 646 107 20 11 990
             
CONTADOR PUBLICO, (Modalidad Virtual) C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 6 3 2 11
2 0 7 2 0 5 14
3 0 4 1 0 3 8
4 0 2 11 2 6 21
5 0 1 3 2 2 8
6 0 3 3 0 6 12
7 0 5 4 1 0 10
8 0 4 4 2 1 11
9 0 8 8 3 3 22
TOTAL 0 34 42 13 28 117
 
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 64 20 4 3 0 91
2 34 42 3 1 0 80
3 44 50 5 1 0 100
4 8 70 10 1 0 89
5 5 83 5 0 0 93
6 0 54 5 0 0 59
7 0 74 4 0 0 78
8 0 40 16 0 0 56
9 0 72 20 3 1 96
TOTAL 155 505 72 9 1 742
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 1 6 4 3 8 22
2 0 2 1 2 2 7
3 0 1 2 3 0 6
4 0 1 3 2 2 8
5 0 3 2 1 1 7
6 0 0 2 0 2 4
7 0 6 3 1 2 12
8 0 2 4 0 0 6
9 0 6 5 1 1 13
TOTAL 1 27 26 13 18 85
 
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 30 11 2 0 0 43
2 1 1 0 0 0 2
3 23 16 2 0 0 41
4 0 2 1 0 0 3
5 1 26 3 0 0 30
6 0 2 0 0 0 2
7 0 27 2 0 0 29
8 0 10 3 1 0 14
9 0 6 2 0 0 8
TOTAL 55 101 15 1 0 172
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 69 29 1 0 0 99
2 0 0 0 0 0 0
3 65 76 3 1 0 145
4 1 5 1 0 0 7
5 9 84 2 1 0 96
6 0 4 0 0 0 4
7 0 91 3 0 0 94
8 0 17 4 0 0 21
TOTAL 144 306 14 2 0 466
             
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 18 9 0 0 0 27
2 0 2 1 0 0 3
3 17 22 1 0 0 40
4 0 2 0 0 0 2
5 2 31 2 0 0 35
6 0 0 0 0 0 0
7 0 24 3 1 2 30
8 0 0 0 0 0 0
9 0 11 5 1 0 17
TOTAL 37 101 12 2 2 154
             
LIC. EN ADMIINISTRACION FINANCIERA, C.U.      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 31 5 0 0 0 36
2 1 0 0 0 0 1
3 28 21 3 0 0 52
4 0 5 0 0 0 5
5 1 33 1 0 0 35
6 0 0 0 0 0 0
7 0 27 1 0 0 28
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 61 91 5 0 0 157
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U.        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 37 12 0 0 0 49
2 2 0 0 0 0 2
3 20 30 3 0 0 53
4 1 0 0 0 0 1
5 0 44 0 0 0 44
6 0 0 0 0 0 0
7 0 24 4 0 0 28
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 60 110 7 0 0 177
             
LIC. EN ACTUARIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 25 6 1 0 0 32
2 1 0 0 0 0 1
3 0 5 1 0 0 6
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 26 11 2 0 0 39
             
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 31 6 0 0 0 37
2 6 7 1 0 0 14
3 29 12 2 0 0 43
4 0 11 2 0 0 13
5 5 25 1 0 0 31
6 0 15 1 0 0 16
7 0 29 0 1 1 31
8 0 14 2 1 0 17
9 0 11 1 0 0 12
TOTAL 71 130 10 2 1 214
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 23 6 0 0 0 29
2 3 7 2 0 0 12
3 24 15 0 0 0 39
4 2 23 3 0 0 28
5 5 32 0 0 0 37
6 0 3 1 0 0 4
7 0 31 0 1 0 32
8 0 6 1 0 0 7
9 0 18 1 1 0 20
TOTAL 57 141 8 2 0 208
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 12 1 1 0 0 14
2 0 0 0 0 0 0
3 7 3 0 0 0 10
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 19 4 1 0 0 24
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 15 3 0 0 0 18
2 0 0 0 0 0 0
3 10 12 0 0 0 22
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
TOTAL 25 15 0 0 0 40
             
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO  
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 40 10 0 0 0 50
2 0 0 0 0 0 0
3 22 15 0 0 0 37
4 0 1 0 0 0 1
5 6 29 2 0 0 37
6 0 0 0 0 0 0
7 0 20 1 0 0 21
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 68 75 3 0 0 146
             
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 20 5 1 0 0 26
2 0 0 0 0 0 0
3 4 9 1 1 0 15
4 0 0 0 0 0 0
5 0 16 0 0 0 16
6 0 0 0 0 0 0
7 0 10 0 0 0 10
8 0 0 0 0 0 0
9 0 12 2 0 0 14
TOTAL 24 52 4 1 0 81
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 20 5 1 0 0 26
2 0 0 0 0 0 0
3 3 9 1 0 0 13
4 0 0 0 0 0 0
5 1 17 0 0 0 18
6 0 0 1 0 0 1
7 0 10 0 0 0 10
8 0 0 1 0 0 1
9 0 7 2 0 0 9
TOTAL 24 48 6 0 0 78
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, JALPAN        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 0 1
3 0 1 0 0 0 1
4 0 1 0 0 0 1
5 0 9 1 0 0 10
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 12 1 0 0 13
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 33 10 2 0 0 45
2 0 0 1 0 0 1
3 19 16 1 0 0 36
4 0 0 0 0 0 0
5 1 17 0 0 0 18
6 0 0 0 0 0 0
7 0 8 0 0 0 8
8 0 0 0 0 0 0
9 0 8 2 0 0 10
TOTAL 53 59 6 0 0 118
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 8 4 0 0 0 12
2 0 0 0 0 0 0
3 7 8 0 0 0 15
4 0 0 0 0 0 0
5 1 8 2 0 0 11
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 16 20 2 0 0 38
             
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 21 2 0 0 0 23
2 0 0 0 0 0 0
3 11 1 0 0 0 12
4 0 1 0 0 0 1
5 0 8 0 0 0 8
6 0 0 0 0 0 0
7 0 9 1 0 0 10
8 0 0 1 0 0 1
9 0 2 1 0 0 3
TOTAL 32 23 3 0 0 58
             
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 6 3 0 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0
3 5 3 0 0 0 8
4 0 0 0 0 0 0
5 1 6 1 0 0 8
6 0 0 0 0 0 0
7 0 8 0 0 0 8
8 0 0 0 0 0 0
9 0 9 0 0 0 9
TOTAL 12 29 1 0 0 42
             
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 6 1 0 0 0 7
2 0 0 0 0 0 0
3 5 7 1 0 0 13
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 8 1 0 0 20
             
NIVEL POSGRADO          
             
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 19 64 63 18 11 175
2 5 26 25 8 13 77
3 5 20 25 14 15 79
4 1 19 18 9 15 62
5 0 15 25 10 13 63
6 0 8 20 6 7 41
TOTAL 30 152 176 65 74 497
             
MTRÍA. EN IMPUESTOS          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 14 11 2 1 29
2 2 3 5 3 2 15
3 0 7 1 2 1 11
4 0 4 3 3 1 11
5 0 2 1 1 0 4
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 3 30 21 11 5 70
             
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 1 5 2 0 0 8
2 0 0 0 0 0 0
3 1 3 4 3 0 11
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 8 6 3 0 19
 
MTRÍA. EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS INTERNACIONALES      
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 3 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 0 0 0 3
             
DOC. EN ADMINISTRACION           
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 3 2 0 12 17
3 0 1 2 1 4 8
4 0 2 3 6 19 30
5 0 0 0 1 4 5
6 0 0 2 5 11 18
TOTAL 0 6 9 16 50 78
             
DOC. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS   
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 1 0 3 4
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 1 0 3 4
 
DOC. EN GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 0 0 2 3 18 23
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 2 3 0 23
             
      TOTAL DE LA  FACULTAD 4,873

Inicio del periodo 2012-2013