INFORMACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

Facultad Directivo Analista
/Coordinador
Auxiliar Secretarias Mantenimiento Técnico** Tec. y Adm.*** Total
H * M* H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 1 0 3 3 17 4 0 6 5 9 19 9 12 14 57 45 102
BELLAS ARTES 1 0 2 4 1 4 0 3 6 2 2 1 10 7 22 21 43
CIENCIAS NATURALES 0 1 2 2 8 2 0 4 5 1 4 2 26 37 45 49 94
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 1 4 2 3 3 0 7 2 1 1 0 4 3 14 17 31
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 1 0 7 2 14 7 0 5 5 4 5 3 6 3 38 24 62
DERECHO 1 0 2 2 6 4 0 6 4 3 3 1 5 2 21 18 39
ENFERMERÍA 0 1 0 1 4 4 0 7 4 1 2 1 14 10 24 25 49
FILOSOFÍA 0 1 1 3 3 4 0 3 0 0 0 0 12 12 16 23 39
INFORMÁTICA 1 0 5 1 5 1 0 2 4 3 0 1 0 3 15 11 26
INGENIERÍA 1 0 6 4 6 7 0 10 9 1 7 1 34 38 63 61 124
LENGUAS Y LETRAS 1 0 0 0 1 3 0 8 1 1 1 0 5 2 9 14 23
MEDICINA 0 1 2 1 3 6 0 7 2 0 3 1 14 17 24 33 57
PSICOLOGÍA 1 0 1 3 4 3 0 9 2 2 0 0 7 15 15 32 47
QUÍMICA 0 1 0 4 2 4 0 7 7 3 4 1 11 13 24 33 57
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 16 6 36 45 53 68 0 55 35 10 69 13 131 135 340 332 672
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 2 4 5 6 11
CAMPUES AMEALCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 7 4 11
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 4 1 5
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 8 4 12
CAMPUS SAN JUAN DEL RIO 0 0 2 0 2 0 0 1 5 1 5 2 2 1 16 5 21
Total 24 12 73 79 133 125 0 140 97 43 126 37 314 323 767 759 1526

Nota:  * en el Total de directivos se incluyen a 14 PTC (directores de facultad/escuela) con funciones directivas.
          **  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc. 
          *** Personal por Honorarios:
          **** Sindicatos y caja SUPAUAQ
          *****Cada Facultad incluye sus respectivos Campus

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMACIÓN TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EVENTUAL POR DEPENDENCIA Y PUESTO
Facultad

Analista/Coordinador

Auxiliar Secretarias Mantenimiento Técnico** Tec. y Adm. Total
H M H M H M H M H M H M H M Total
ESCUELA DE BACHILLERES 0 0 2 1 0 14 18 17 13 4 0 0 33 36 69
BELLAS ARTES 0 0 3 1 0 9 5 3 1 0 0 0 9 13 22
CIENCIAS NATURALES 0 0 1 3 0 7 9 4 1 0 0 0 11 14 25
CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 0 0 0 0 0 6 4 1 2 1 0 0 6 8 14
CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN 0 0 0 0 0 4 6 7 1 2 0 0 7 13 20
DERECHO 0 0 0 0 0 5 2 4 2 1 0 0 4 10 14
ENFERMERÍA 0 0 0 0 0 4 0 1 3 2 0 0 3 7 10
FILOSOFÍA 0 0 1 0 0 8 4 6 0 1 0 1 5 16 21
INFORMÁTICA 0 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 3 3 6
INGENIERÍA 0 0 4 2 0 7 14 10 4 2 0 0 22 21 43
LENGUAS Y LETRAS 0 0 1 0 1 6 4 0 0 0 0 0 6 6 12
MEDICINA 0 0 0 0 0 6 5 3 2 0 0 0 7 9 16
PSICOLOGÍA 0 0 0 0 0 8 6 1 2 1 0 0 8 10 18
QUÍMICA 0 0 1 0 0 2 5 7 2 1 0 0 8 10 18
ADMINISTRACIÓN CENTRAL (&) 0 0 24 16 1 48 26 17 50 11 3 1 104 93 197
CAMPUS AEROPUERTO 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 4
CAMPUES AMEALCO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
CAMPUS CADEREYTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
CAMPUS JALPAN 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
CAMPUS SAN JUAN DEL RIO 0 0 0 0 0 4 2 1 3 1 0 0 5 6 11
Total 0 0 39 23 2 141 114 83 87 29 3 2 245 278 523

Nota: *  Laboratorista, bibliotecario, entrenador, fotógrafo, etc.  ** Sindicatos y caja SUPAUAQ

 

 

 Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.