INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2016-2017 | |||||||||||||
ESCUELA DE BACHILLERES | |||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||
PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||
PLANTEL NORTE | 10 | 13 | 0 | 0 | 25 | 21 | 14 | 9 | 49 | 43 | 92 | ||
PLANTEL SUR | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 21 | 7 | 13 | 32 | 45 | 77 | ||
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 5 | 23 | 13 | 36 | ||
PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 11 | ||
PLANTEL BICENTENARIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 2 | 9 | 10 | 19 | ||
PLANTEL AMAZCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 19 | 24 | 23 | 30 | 53 | ||
TOTAL | 23 | 25 | 0 | 0 | 60 | 68 | 61 | 60 | 144 | 153 | 297 | ||
GRADO ACADEMICO | |||||||||||||
PROFESORES | OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | |||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
PLANTEL NORTE | 0 | 0 | 24 | 14 | 2 | 2 | 20 | 27 | 3 | 0 | 49 | 43 | 92 |
PLANTEL SUR | 0 | 0 | 19 | 22 | 2 | 2 | 10 | 18 | 1 | 3 | 32 | 45 | 77 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 17 | 9 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 | 36 |
PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 |
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 |
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 19 |
PLANTEL AMAZCALA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 23 | 30 | 53 |
TOTAL | 0 | 0 | 91 | 85 | 5 | 5 | 42 | 60 | 6 | 3 | 144 | 153 | 297 |
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADEMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRIA | DOCTORADO | TOTAL | ||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
PLANTEL NORTE | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 2 | 0 | 10 | 13 | 23 |
PLANTEL SUR | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 12 | 10 | 22 |
PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
PLANTEL COLÓN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLANTEL BICENTENARIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
PLANTEL AMAZCALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 16 | 21 | 3 | 2 | 24 | 24 | 48 |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2016-2017