Clasificación de Programas de la Facultad de Filosofía por Nivel Educativo | |||||||
Inicio del Periodo 2017-2018 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
LIC. EN ANTROPOLOGÍA | X | 1 | ACCECISO | ||||
LIC. EN FILOSOFÍA | X | 1 | COAPEHUM | ||||
LIC. EN HISTORIA | X | 1 | COAPEHUM | ||||
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | X | 1 | |||||
LIC. EN GASTRONOMIA | X | 1 | CANAET | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
MTRIA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
DOC. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD | X | 1 | PNPC-RC | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
TOTAL DE PE | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 | |
Inicio del periodo 2017-2018