INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018      
             
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES        
             
NIVEL LICENCIATURA        
             
LIC. EN BIOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
20 5 1 0 0 26
12 16 2 1 0 31
13 20 1 0 0 34
0 13 1 1   15
0 16 2 0 0 18
0 28 3 0 1 32
0 20 4 0 0 24
0 15 1 0 0 16
0 12 3 0 0 15
TOTAL 45 145 18 2 1 211
             
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 3 2 0 0 12
0 1 1 0 0 2
0 11 0 0 0 11
0 1 0 0 0 1
0 7 1 0 0 8
0 2 0 0 0 2
0 11 1 0 0 12
0 4 4 1 0 9
TOTAL 7 40 9 1 0 57
             
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
7 11 0 0 1 19
0 3 0 0 0 3
4 11 0 0 1 16
0 2 2 2 0 6
0 8 0 0 0 8
0 5 4 2 0 11
0 11 1 0 0 12
0 22 4 2 0 28
TOTAL 11 73 11 6 2 103
             
LIC. EN MICROBIOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 3 1 0 0 25
0 0 0 0 0 0
11 7 0 0 0 18
5 9 0 0 0 14
0 23 1 0 0 24
0 2 1 1 0 4
0 10 1 0 0 11
0 18 4 0 0 22
0 12 1 0 0 13
TOTAL 37 84 9 1 0 131
             
LIC. EN NUTRICIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
28 6 0 0 0 34
5 9 1 0 0 15
5 8 1 0 1 15
15 20 2 0 0 37
1 29 4 0 0 34
0 44 3 0 0 47
0 27 4 1 0 32
0 34 2 0 0 36
TOTAL 54 177 17 1 1 250
             
LIC. EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 4 0 0 0 9
0 3 0 1 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 7 0 1 0 13
             
MÉDICO VETERINARIO  ZOOTECNISTA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
37 11 3 1 0 52
16 28 1 1 1 47
11 32 3 0 1 47
3 56 3 0 0 62
0 30 2 0 0 32
0 26 5 0 0 31
0 25 3 2 0 30
0 101 28 0 4 133
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 67 309 48 4 6 434
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 14 25 4 4 47
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 14 25 4 4 47
             
ESP. EN NUTRICION Y REPRODUCCION DE OVINOS Y CAPRINOS  
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 0 0 0 4
0 2 0 1 1 4
TOTAL 1 5 0 1 1 8
             
ESP. EN NUTRICION, ACTIVACION FISICA Y SALUD      
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
3 6 1 0 0 10
0 1 0 1 0 2
TOTAL 3 7 1 1 0 12
             
MTRÍA. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 18 4 0 1 27
0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 18 5 0 2 29
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN HUMANA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
8 16 2 0 0 26
0 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 8 17 3 0 0 28
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (RECURSOS BIÓTICOS)      
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
7 9 5 0 2 23
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 10 5 0 2 24
             
MTRÍA. EN NUTRICIÓN CLÍNICA INTEGRAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 21 5 2 1 31
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 21 5 2 1 31
             
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
7 18 3 0 1 29
0 1 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 7 19 3 1 1 31
             
  TOTAL DE LA FACULTAD 1409
             

 

Inicio del periodo 2017-2018