Clasificación de Programas de la Facultad de Ciencias Naturales por Nivel Educativo | |||||||
Inicio del Periodo 2015-2016 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
LIC. EN BIOLOGÍA | X | 1 | |||||
LIC. EN NUTRICIÓN | X | 1 | CONCAPREN | ||||
MEDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA | X | 1 | CONEVET | ||||
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL | X | 1 | |||||
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL | X | 1 | |||||
LIC. EN MICROBIOLOGIA | X | 1 | |||||
TOTAL | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS | X | 1 | PNPC-C | ||||
MTRÍA. EN NUTRICIÓN HUMANA | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRÍA. EN CIENCIAS (RECURSOS BIÓTICOS) | X | 1 | PNPC-ED | ||||
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
TOTAL DE PE | 3 | 0 | 5 | 3 | 11 | 7 | |
Inicio del periodo 2015-2016