Clasificación de Programas de la Facultad de Filosofía por Nivel Educativo | |||||||
Inicio del Periodo 2015-2016 | |||||||
Nivel: Licenciatura | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
LIC. EN ANTROPOLOGÍA | X | 1 | |||||
LIC. EN FILOSOFÍA | X | 1 | |||||
LIC. EN HISTORIA | X | 1 | |||||
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD | X | 1 | |||||
LIC. EN GASTRONOMIA | X | 1 | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 | |
Nivel: Posgrado | CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | ACREDITADO | |||||
CARRERA/PROGRAMA | Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | Organismo | |
MTRIA. EN ESTUDIOS HISTORICOS | X | 1 | PNPC-ED | ||||
MTRIA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE | X | PNPC-RC | |||||
MTRIA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA | X | PNPC-RC | |||||
MTRIA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS | X | PNPC-RC | |||||
DOC. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS SOBRE PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD | X | PNPC-RC | |||||
TOTAL | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
CLASIFICACIÓN DE LOS CIEES | |||||||
Nivel 1 | Nivel 2 | Sin Nivel | No evaluable | Total PE | ACREDITADOS | ||
TOTAL DE PE | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 8 | |
Inicio del periodo 2015-2016