INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | |||||||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2017-2018 | |||||||||||||||||
FACULTAD DE INFORMÁTICA | |||||||||||||||||
TIPO DE CONTRATACIÓN | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO | TIEMPO LIBRE | HONORARIOS | TOTAL | ||||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 14 | 42 | 36 | 78 | ||||||
TOTAL | 13 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 20 | 14 | 42 | 36 | 78 | ||||||
GRADO ACADÉMICO | |||||||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | |||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 10 | 9 | 42 | 36 | 78 | ||||
TOTAL | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19 | 10 | 9 | 42 | 36 | 78 | ||||
Nota:* Se desconoce el grado | |||||||||||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||||||
OTRO * | LICENCIA TURA |
ESPECIA LIDAD |
MAESTRIA | DOCTO RADO |
TOTAL | PTC CON PERFIL PRODEP |
|||||||||||
HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||
INFORMATICA, JURIQUILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 | 24 | 11 | 10 | 21 | |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 | 24 | 11 | 10 | 21 | |
Nota:* Se desconoce el grado |
Inicio del periodo 2017-2018