INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR NIVEL,CARRERA Y EDAD      
INICIO DEL PERIODO 2016-2017      
             
NIVEL BACHILLERATO      
PREPARATORIA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 14- 15-17 18-20 21-23 24 +
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE 72 2.153 278 4 0 2.507
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR 51 1.846 203 0 0 2.100
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RÍO 22 737 51 0 0 810
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLÓN 12 186 10 0 0 208
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO 3 253 27 0 0 283
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO 17 597 44 0 0 658
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL AMAZCALA 1 89 13 0 0 103
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL CONCÁ 3 28 1 0 0 32
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO 0 1 130 171 235 537
TOTAL 181 5.890 757 175 235 7.238
             
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO      
CARRERA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
PA EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA 0 2 3 2 8 15
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA 0 6 0 1 1 8
TSU EN PROTESIS DENTAL 0 7 2 2 1 12
TOTAL 0 15 5 5 10 35
             
NIVEL LICENCIATURA      
CARRERA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
LIC. EN ACTUACIÓN 2 18 1 0 0 21
LIC. EN ARTE DANZARIO 8 17 1 0 1 27
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS 0 98 12 0 0 110
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. 13 399 90 19 3 524
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO 2 74 15 2 2 95
LIC. EN DANZA FOLKLÓRICA MEXICANA 2 3 1 4 0 10
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, C.U. 18 26 1 0 0 45
LIC. EN DISEÑO Y COMUNICACIÓN VISUAL, SAN JUAN DEL RÍO 5 9 1 0 0 15
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, C.U. 0 3 8 20 19 50
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO 0 1 2 5 4 12
LIC. EN MÚSICA, C.U. 13 149 46 9 6 223
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO 5 36 8 3 0 52
LIC. EN MÚSICA POPULAR CONTEMPORÁNEA 8 20 1 0 0 29
LIC. EN RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES 0 17 6 5 10 38
LIC. EN BIOLOGÍA 14 166 23 0 1 204
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL 0 48 8 2 0 58
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL 4 75 16 4 2 101
LIC. EN MICROBIOLOGIA 14 113 9 3 0 139
LIC. EN NUTRICIÓN 15 210 19 2 2 248
LIC. EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE 0 3 0 1 0 4
MÉDICO VETERINARIO ZOOTECNISTA 12 351 39 4 7 413
LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMÓN. PÚBLICA 14 99 15 3 3 134
LIC. EN COMUNICACIÓN Y PERIODISMO  31 171 17 4 2 225
LIC. EN DESARROLLO LOCAL, AMEALCO 6 44 5 1 2 58
LIC. EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES 3 60 8 1 0 72
LIC. EN SOCIOLOGÍA 9 79 11 1 2 102
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO 5 65 4 0 0 74
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA 11 47 0 0 0 58
CONTADOR PÚBLICO, C.U. 72 766 93 15 6 952
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C..U. 13 28 20 30 0 91
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN 17 75 3 0 1 96
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RÍO 24 173 7 1 1 206
LIC. EN ACTUARIA 27 107 6 1 0 141
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO 7 46 2 0 0 55
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA 18 151 7 1 1 178
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. 52 611 102 11 4 780
LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U. 1 14 15 26 24 80
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN 5 84 9 1 0 99
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RÍO 33 202 17 2 0 254
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. 25 185 10 4 0 224
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DE RIO 6 50 1 1 0 58
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL 23 156 16 1 0 196
LIC. EN GESTIÓN DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN 12 45 2 0 1 60
LIC. EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES 5 107 13 0 0 125
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, AMEALCO 0 2 1 0 0 3
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, CADEREYTA 0 24 1 0 0 25
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, C.U. 15 167 12 4 0 198
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, SAN JUAN DEL RIO 0 46 4 1 0 51
LIC. EN NEGOCIOS TURÍSTICOS, TEQUISQUIAPAN 1 9 1 0 0 11
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. 83 502 38 4 0 627
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RÍO 28 147 6 0 0 181
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 2 64 9 7 5 87
LIC. EN CRIMINOLOGÍA 26 173 18 1 1 219
LIC. EN DERECHO, AMEALCO 13 69 1 0 3 86
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA 28 180 11 1 1 221
LIC. EN DERECHO, C.U. 138 1.613 180 55 37 2.023
LIC. EN DERECHO, JALPAN 14 66 11 5 6 102
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RÍO 40 370 32 8 8 458
LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA Y CS. DEL DEPORTE 9 169 24 4 3 209
LIC. EN ENFERMERÍA, C.U. 22 324 57 10 4 417
LIC. EN ENFERMERÍA, JALPAN 3 37 4 1 1 46
LIC. EN ENFERMERÍA, SAN JUAN DEL RÍO 7 124 10 3 1 145
LIC. EN FISIOTERAPIA 14 285 21 4 2 326
LIC. EN ANTROPOLOGÍA 3 76 29 5 2 115
LIC. EN DESARROLLO HUMANO PARA LA SUSTENTABILIDAD 5 87 14 2 1 109
LIC. EN FILOSOFÍA 9 78 11 8 5 111
LIC. EN GASTRONOMIA 25 156 28 3 2 214
LIC. EN HISTORIA 9 66 10 6 4 95
ING. DE SOFTWARE 48 269 35 6 1 359
ING. EN COMPUTACIÓN 22 118 12 0 3 155
ING. EN TELECOMUNICACIONES y REDES 10 74 17 4 0 105
LIC. EN ADMINISTRACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 4 17 6 2 2 31
LIC. EN INFORMÁTICA 4 62 21 3 0 90
ING. AGROINDUSTRIAL, AMAZCALA 0 43 6 0 0 49
ING. AGROINDUSTRIAL, AMEALCO 0 21 0 0 1 22
ING. AGROINDUSTRIAL, CONCÁ 0 5 0 0 0 5
ING. BIOMEDICA 27 125 2 1 0 155
ING. CIVIL 37 402 30 5 0 474
ING. ELECTROMECÁNICO, SAN JUAN DEL RÍO 6 56 9 0 0 71
ING. EN AUTOMATIZACIÓN 43 299 22 2 1 367
ING. EN NANOTECNOLOGÍA 29 140 4 0 0 173
ING. FISICA 17 50 0 0 0 67
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, C.U. 10 71 1 0 0 82
ING. INDUSTRIAL Y DE MANUFACTURA, SAN JUAN DEL RÍO 1 2 0 0 0 3
ING. MECANICA Y AUTOMOTRIZ 3 13 2 0 0 18
LIC. EN ARQUITECTURA, C.U. 34 280 12 2 0 328
LIC. EN ARQUITECTURA, SAN JUAN DE RIO 11 71 4 2 0 88
LIC. EN DISEÑO INDUSTRIAL 12 160 20 3 1 196
LIC. EN MATEMÁTICAS APLICADAS 8 52 8 0 0 68
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS 7 93 7 2 2 111
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL 6 96 17 4 4 127
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS 0 34 11 3 8 56
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS 22 189 29 6 7 253
LIC. EN ODONTOLOGÍA 15 260 18 3 1 297
LIC. EN OPTOMETRÍA 3 30 2 1 0 36
MÉDICO GENERAL 21 578 55 2 2 658
LIC. EN INNOVACION Y GESTION EDUCATIVA 3 87 8 0 0 98
LIC. EN PSICOLOGÍA, C.U. 3 662 113 21 14 813
LIC. EN PSICOLOGÍA, SAN JUAN DEL RÍO 2 180 16 1 2 201
QUÍMICA BÁSICA * 48 81 2 0 0 131
ING. AGROQUÍMICO 0 18 0 0 0 18
ING.EN BIOTECNOLOGÍA 13 137 6 0 0 156
ING. QUÍMICO AMBIENTAL 0 51 3 0 0 54
ING. QUÍMICO EN ALIMENTOS  0 105 6 0 0 111
ING. QUÍMICO EN MATERIALES  0 92 11 1 0 104
LIC. EN BIOTECNOLOGÍA 0 7 2 1 0 10
QUÍMICO AGRICOLA 0 8 4 0 0 12
QUÍMICO FARMACEUTICO BIÓLOGO 1 184 9 0 0 194
TOTAL 1.518 15.257 1.753 394 239 19.161
NOTA: *  Es el tronco común de Química      
             
NIVEL POSGRADO      
PROGRAMA R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
ESP. EN DISEÑO WEB 0 3 0 0 0 3
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL 1 3 1 2 0 7
ESP. EN NUTRICIÓN Y REPRODUCCIÓN DE OVINOS Y CAPRINOS 2 0 2 1 1 6
ESP. EN NUTRICIÓN, ACTIVACIÓN FÍSICA Y SALUD 6 6 2 2 0 16
MTRÍA. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 6 19 2 0 1 28
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN HUMANA 6 21 5 0 1 33
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS 6 13 5 1 1 26
MTRÍA. EN NUTRICIÓN CLÍNICA INTEGRAL 1 11 2 1 1 16
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE 6 17 8 5 1 37
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS 0 14 23 8 3 48
ESP. EN FAMILIAS Y PREVENCION DE LA VIOLENCIA 2 3 4 3 1 13
MTRÍA. EN CIENCIAS SOCIALES 1 7 4 0 0 12
MTRÍA. EN COMUNICACIÓN Y CULTURA DIGITAL 1 3 1 2 0 7
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN 23 144 119 47 73 406
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 0 9 2 1 0 12
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 3 10 5 2 2 22
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA 2 9 9 6 10 36
MTRÍA. EN IMPUESTOS 6 51 29 6 11 103
DOC. EN ADMINISTRACIÓN 0 1 1 4 12 18
DOC. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 0 1 2 2 1 6
DOC. EN GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACION 0 7 15 5 12 39
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO 8 11 4 0 2 25
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO 1 4 4 1 2 12
ESP. EN DERECHO FAMILIAR, CIVIL Y MERCANTIL 6 5 7 2 4 24
ESP. EN DERECHO FISCAL 5 2 1 2 1 11
ESP. EN DERECHO NOTARIAL 3 18 5 3 8 37
ESP. EN DERECHO JUSTICIA CONSTITUCIONAL Y AMPARO 11 12 5 3 1 32
ESP. EN PROCESO PENAL ACUSATORIO 5 8 9 0 3 25
MTRÍA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL 2 28 14 11 9 64
MTRÍA. EN CIENCIAS JURÍDICAS 3 3 1 2 0 9
MTRÍA. EN DERECHO  10 28 15 8 7 68
MTRÍA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA 1 2 1 0 0 4
DOC. EN CIENCIAS JURÍDICAS 0 0 4 3 1 8
DOC. EN DERECHO 0 2 2 0 6 10
ESP. EN SALUD PUBLICA 0 4 3 3 1 11
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA REHABILITACIÓN EN EL MOVIMIENTO HUMANO 1 3 0 0 1 5
MTRÍA. EN ENFERMERÍA 0 4 1 0 1 6
MTRÍA. EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACION BILINGÜE 1 5 5 0 1 12
MTRÍA. EN ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS EN SOCIEDADES CONTEMPORANEAS 0 8 8 3 0 19
MTRÍA. EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 0 12 7 0 0 19
MTRÍA. EN FILOSOFIA CONTEMPORANEA APLICADA 1 11 2 2 1 17
DOC. EN ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS EN PENSAMIENTO, CULTURA Y SOCIEDAD 0 0 6 1 4 11
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION 3 4 0 0 0 7
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE SOFTWARE DISTRIBUIDO 0 0 0 1 0 1
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 0 2 2 1 4 9
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 9 3 2 2 0 16
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA 5 17 13 6 3 44
MTRÍA. EN SOFTWARE EMBEBIDO 0 3 5 2 1 11
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 0 3 4 2 8 17
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 0 0 1 2 6 9
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA 0 4 5 4 12 25
MTRÍA. EN ARQUITECTURA 3 14 2 0 6 25
MTRÍA. EN CIENCIAS  (7 lineas terminales) 25 57 7 1 0 90
MTRÍA. EN CIENCIAS (INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS) 3 18 6 0 0 27
MTRÍA. EN CIENCIAS (MECATRÓNICA), SAN JUAN DEL RIO 13 7 2 0 1 23
MTRÍA. EN CIENCIAS (NANOTECNOLOGÍA) 5 5 2 0 0 12
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA VALUACION 0 1 0 0 0 1
MTRÍA. EN CIENCIAS EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL 2 0 1 0 1 4
MTRÍA. EN DIDACTICA DE LAS MATEMATICAS 1 5 4 0 1 11
MTRÍA. EN DISEÑO E INNOVACIÓN 9 16 8 2 0 35
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE CALIDAD 0 0 1 1 0 2
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 2 13 3 4 0 22
MTRÍA. EN INGENIERÍA DE VIAS TERRESTRES 9 27 3 0 0 39
MTRÍA. EN VALUACION DE BIENES 4 11 5 1 1 22
DOC. EN INGENIERÍA 0 12 21 4 2 39
DOC. EN INGENIERÍA DE BIOSISTEMAS 0 2 1 0 2 5
DOC. EN MECATRONICA,SAN JUAN DEL RIO 0 12 2 1 1 16
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS 0 2 1 0 1 4
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA 1 7 10 0 1 19
DOC. EN LINGÜÍSTICA 0 4 5 5 3 17
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA 0 9 7 0 0 16
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL 0 17 2 0 0 19
ESP. EN ENDODONCIA 0 19 1 0 0 20
ESP. EN GERIATRÍA 0 14 3 0 0 17
ESP. EN GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA 0 20 4 0 0 24
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR 0 28 28 4 2 62
ESP. EN MEDICINA INTEGRADA 0 1 3 0 0 4
ESP. EN MEDICINA INTERNA 0 18 1 0 0 19
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA 0 3 17 2 0 22
ESP. EN ORTODONCIA 1 20 2 0 0 23
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA 0 17 3 0 0 20
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL 0 15 2 1 1 19
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA 0 7 4 1 0 12
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS 0 26 9 1 0 36
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL 0 0 4 1 1 6
MTRÍA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA 3 8 1 0 3 15
MTRÍA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO 5 9 6 0 1 21
MTRÍA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 0 2 4 3 0 9
MTRÍA. EN INVESTIGACIÓN MÉDICA 0 3 12 2 7 24
ESP. EN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJES ESCOLARES   1 3 2 0 2 8
MTRÍA. EN APRENDIZAJES DE LA LENGUA Y LAS MATEMATICAS 0 8 2 0 2 12
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0 13 7 4 5 29
MTRÍA. EN EDUCACION PARA LA CIUDADANIA 0 6 2 1 1 10
MTRÍA. EN ESTUDIOS MULTIDISCIPLINARIOS SOBRE EL TRABAJO 0 5 4 2 0 11
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 9 13 7 4 3 36
MTRÍA. EN PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 5 16 11 4 5 41
ESP. CLINICA DE LOS PADECIMIENTOS SUBJETIVOS 0 0 0 0 0 0
ESP. EN BIOQUÍMICA CLÍNICA 6 10 0 2 1 19
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGIA AMBIENTAL 5 12 4 1 2 24
MTRÍA. EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 10 37 3 2 0 52
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA 5 8 4 0 2 19
MTRÍA. EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS 0 5 13 1 0 19
MTRÍA. EN QUÍMICA CLÍNICA DIAGNÓSTICA 0 1 2 2 0 5
DOC. EN CIENCIAS DE LA ENERGÍA 0 1 1 1 0 3
DOC. EN CIENCIAS DE LOS ALIMENTOS 0 12 16 1 0 29
DOC.  EN CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS 0 10 2 1 1 14
MTRÍA. EN CREACION EDUCATIVA 0 8 6 4 4 22
TOTAL 274 1.175 660 226 281 2.616
             
             
TOTAL POR NIVEL Alumnos          
BACHILLERATO 7.238          
TSU/PROFESIONAL ASOCIADO 35          
LICENCIATURA 19.161          
POSGRADO 2.616          
TOTAL 29.050          
Nota: No se incluyen cursos de idiomas      

Inicio del periodo 2016-2017