TOTAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA ADMINISTRACION CENTRAL POR TIPO DE CONTRATACION Y SEXO        
DEPENDENCIA CONFIANZA BASE HONORARIOS EVENTUALES TOTAL
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total
RECTORIA 1 0 0 3 2 1 1 0 4 4 8
OFICINA DE ABOGADO GENERAL 0 3 0 4 5 7 3 9 8 23 31
SECRETARÍA PARTICULAR 8 13 9 32 17 27 3 20 37 92 129
SECRETARÍA ACADEMICA 7 4 104 30 17 5 53 13 181 52 233
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 0 2 0 2 3 5 2 0 5 9 14
SECRETARÍA DE FINANZAS 6 10 31 33 35 11 33 26 105 80 185
SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA 2 5 10 18 6 5 2 11 20 39 59
SECRETARÍA DE EXTENSION 1 3 0 4 7 8 2 1 10 16 26
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL COMITE  DE PLANEACION 3 5 19 7 16 12 10 7 48 31 79
TOTAL 28 45 173 133 108 81 109 87 418 346 764
Nota: No se incluyen jubilados ni pensionados.