INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD.
INICIO DEL PERIODO 2019-2020.

 

NIVEL LICENCIATURA

 

CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
5 10 1 0 0 16
0 1 1 0 0 2
0 19 0 0 0 19
0 2 0 0 0 2
0 6 0 0 0 6
0 4 0 0 0 4
0 8 2 1 0 11
0 12 4 0 0 16
0 0 0 0 0 0
Total 5 62 8 1 0 76

 

CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
27 21 4 0 0 52
0 0 0 0 0 0
0 33 0 0 0 33
0 0 0 0 0 0
0 21 3 0 0 24
0 2 0 0 0 2
0 17 6 0 0 23
0 1 0 0 0 1
0 18 5 0 0 23
Total 27 113 18 0 0 158

 

CONTADOR PUBLICO, C,U,

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
70 76 6 0 1 153
1 77 11 0 3 92
1 108 8 1 0 118
0 88 18 2 1 109
0 105 17 5 0 127
0 42 13 1 1 57
0 88 19 0 1 108
0 32 26 3 1 62
0 83 62 5 3 153
Total 72 699 180 17 11 979

 

CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U.

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 4 7 1 3 15
0 2 5 2 3 12
0 2 5 2 5 14
0 2 1 6 5 14
0 1 4 1 3 9
0 1 3 3 4 11
0 0 4 6 5 15
0 0 2 1 4 7
0 0 2 4 5 11
Total 0 12 33 26 37 108

 

CONTADOR PÚBLICO, JALPAN

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 16 1 0 0 27
0 0 0 0 0 0
0 13 1 0 0 14
0 5 1 0 0 6
0 21 0 0 1 22
0 2 2 0 0 4
0 20 1 0 0 21
0 0 0 1 0 1
0 12 4 1 0 17
Total 10 89 10 2 1 112

 

CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
28 23 2 1 0 54
0 36 2 1 0 39
0 40 2 0 0 42
0 21 1 0 0 22
0 39 1 0 0 40
0 9 4 0 0 13
0 29 6 0 0 35
0 8 6 1 0 15
0 26 6 0 0 32
Total 28 231 30 3 0 292

 

LIC. EN ACTUARIA

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 29 2 0 0 53
0 0 0 0 0 0
0 13 2 0 0 15
0 24 1 1 1 27
0 18 4 0 0 22
0 12 1 0 0 13
0 12 1 0 0 13
0 9 3 1 0 13
Total 22 117 14 2 1 156

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
10 9 0 0 0 19
0 2 0 0 0 2
0 10 2 0 0 12
0 3 0 0 0 3
0 7 0 0 0 7
0 1 0 0 0 1
0 7 3 0 0 10
0 1 0 0 0 1
0 9 2 0 0 11
Total 10 49 7 0 0 66

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
13 24 1 1 0 39
0 0 0 0 0 0
0 15 0 0 0 15
0 3 0 0 0 3
0 30 2 0 0 32
0 0 0 0 0 0
0 23 5 0 1 29
0 3 0 0 0 3
0 22 7 2 0 31
Total 13 120 15 3 1 152

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
41 61 3 0 0 105
0 72 5 3 0 80
0 71 8 1 0 80
1 73 13 0 0 87
0 70 8 1 0 79
0 60 14 2 0 76
0 72 23 1 0 96
0 29 21 1 0 51
0 62 62 17 2 143
Total 42 570 157 26 2 797

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
15 15 1 0 0 31
0 0 0 0 0 0
0 10 0 0 0 10
0 1 0 0 0 1
0 12 3 0 0 15
0 1 0 0 0 1
0 8 2 0 0 10
0 0 0 0 0 0
0 5 9 1 0 15
Total 15 52 15 1 0 83

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
25 22 2 0 0 49
0 18 2 0 0 20
0 33 1 0 0 34
0 16 4 0 0 20
0 32 7 0 0 39
0 8 3 0 0 11
0 28 7 0 0 35
0 8 8 0 0 16
0 29 11 2 0 42
Total 25 194 45 2 0 266

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN (Modalidad Virtual), C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 6 6 7 4 24
0 0 0 0 2 2
0 1 1 0 4 6
0 2 4 1 2 9
0 5 0 1 3 9
0 1 2 1 5 9
0 0 6 1 5 12
0 6 2 0 4 12
0 0 4 1 3 8
Total 1 21 25 12 32 91

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
16 14 0 0 0 30
0 2 0 0 0 2
0 17 2 0 0 19
0 2 1 0 0 3
0 21   0 0 21
0 5 2 0 0 7
0 7 3 0 0 10
0 1 2 0 0 3
0 4 3 0 0 7
Total 16 73 13 0 0 102

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 29 1 0 0 51
0 1 0 0 0 1
0 29 1 0 0 30
0 19 2 0 0 21
0 32 3 0 0 35
0 10   1 0 11
0 37 5 0 0 42
0 7 3 0 1 11
0 19 20 0 0 39
Total 21 183 35 1 1 241

 

LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
22 27 3 0 0 52
0 0 1 0 0 1
0 3 1 0 0 4
0 38 3 0 0 41
0 9 2 1 0 12
0 31 6 1 0 38
0 13 5 0 0 18
0 12 4 1 1 18
0 14 22 1 0 37
Total 22 147 47 4 1 221

 

LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 16 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0
0 13 0 0 1 14
0 6 0 0 0 6
0 17 2 0 0 19
0 4 2 0 0 6
0 13 3 0 1 17
0 13 9 2 0 24
TOTAL 8 82 16 2 2 110

 

LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES

Semestre Rango de Edad Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
9 15 0 0 0 24
0 0 1 0 0 1
0 12 1 0 0 13
0 6 1 0 0 7
0 8 1 0 0 9
0 7 1 0 0 8
0 4 4 1 0 9
0 13 0 0 0 13
0 3 5 1 0 9
Total 9 68 14 2 0 93

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2
TOTAL 0 0 2 0 0 2

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
21 26 2 0 0 49
0 1 0 0 0 1
0 5 0 0 0 5
0 29 2 1 1 33
0 2 0 0 0 2
0 21 4 0 0 25
0 7 2 0 0 9
0 19 10 0 0 29
0 23 4 1 0 28
TOTAL 21 133 24 2 1 181

 

LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U.

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
75 77 1 1 0 154
2 100 4 0 0 106
0 100 4 0 0 104
0 148 4 0 2 154
0 134 8 0 0 142
0 79 17 0 0 96
0 80 12 0 1 93
0 107 27 1 1 136
TOTAL 77 825 77 2 4 985

 

LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
8 18 2 0 0 28
0 0 0 0 0 0
0 21 1 1 0 23
0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 2
0 15 1 0 1 17
0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 3
0 4 2 1 0 7
TOTAL 8 62 7 2 1 80

 

LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
29 25 0 0 0 54
0 3 0 0 0 3
1 43 0 0 0 44
0 1 0 0 0 1
0 36 2 0 0 38
0 9 1 0 0 10
0 18 2 0 0 20
0 17 2 1 0 20
TOTAL 30 152 7 1 0 190

 

NIVEL MAESTRÍA

 

 MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN

CUATRIMESTRE Rango de Edad TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 103 59 86 56 309
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 5 103 59 86 56 309

 

MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 3 1 1 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 3 1 1 0 5

 

MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

CUATRIMESTRE Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 6 1 0 0 7
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 6 1 0 0 7

 

MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 7 2 6 7 23
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 1 7 2 6 7 23

 

MTRÍA. EN IMPUESTOS

CUATRIMESTRE Rango de Edad TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 26 20 17 11 74
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 26 20 17 11 74

 

NIVEL DOCTORADO

 

 DOC. EN ADMINISTRACION 

Semestre Rango de Edad Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 1 7 22 30
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Total 0 0 1 7 22 30

 

DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 2 5 2 10
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 2 5 2 10

 

DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION

SEMESTRE Rango de Edad TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 8 11 19 38
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 8 11 19 38

 

RESUMEN

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad     Total
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
Licenciatura CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO 5 62 8 1 0 76
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA 27 113 18 0 0 158
CONTADOR PUBLICO, C,U, 72 699 180 17 11 979
CONTADOR PUBLICO (Modalidad Virtual), C.U. 0 12 33 26 37 108
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN 10 89 10 2 1 112
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO 28 231 30 3 0 292
LIC. EN ACTUARIA 22 117 14 2 1 156
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO 10 49 7 0 0 66
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA 13 120 15 3 1 152
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U 42 570 157 26 2 797
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) 1 21 25 12 32 91
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN 15 52 15 1 0 83
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO 25 194 45 2 0 266
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. 21 183 35 1 1 241
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO 16 73 13 0 0 102
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL 22 147 47 4 1 221
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL, TEQUISQUIAPAN 8 82 16 2 2 110
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES 9 68 14 2 0 93
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO 0 0 2 0 0 2
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U 21 133 24 2 1 181
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. 77 825 77 2 4 985
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN 8 62 7 2 1 80
0 0 0 0 0 0 0
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO 30 152 7 1 0 190
Total de Facultad 482 4.054 799 111 95 5.541

 

 

Nivel Carrera/Programa Rango de Edad     Total
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
Maestría MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN 5 103 59 86 56 309
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 0 3 1 1 0 5
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 0 6 1 0 0 7
MTRíA. EN GESTION E INNOVACION PÚBLICA 1 7 2 6 7 23
MTRÍA. EN IMPUESTOS 0 26 20 17 11 74
Doctorado DOC. EN ADMINISTRACION  0 0 1 7 22 30
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 0 1 2 5 2 10
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION 0 0 8 11 19 38
Total de Facultad 6 146 94 133 117 496

 

Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2019-2020.