INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2018-2019.
NIVEL LICENCIATURA
CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 19 | 23 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 4 | 5 | 9 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 5 | 8 | 13 |
6° | 0 | ||
7° | 3 | 14 | 17 |
8° | 1 | 1 | |
9° | 6 | 3 | 9 |
Total | 24 | 50 | 74 |
CONTADOR PÚBLICO, CU | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 71 | 79 | 150 |
2° | 29 | 38 | 67 |
3° | 57 | 63 | 120 |
4° | 53 | 47 | 100 |
5° | 46 | 60 | 106 |
6° | 31 | 44 | 75 |
7° | 46 | 67 | 113 |
8° | 36 | 44 | 80 |
9° | 48 | 99 | 147 |
Total | 417 | 541 | 958 |
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 14 | 18 |
2° | 7 | 7 | |
3° | 4 | 23 | 27 |
4° | 1 | 2 | 3 |
5° | 11 | 11 | 22 |
6° | 1 | 1 | |
7° | 8 | 9 | 17 |
8° | 0 | ||
9° | 8 | 10 | 18 |
Total | 44 | 69 | 113 |
LIC. EN ACTUARIA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 21 | 24 | 45 |
2° | 2 | 2 | |
3° | 14 | 8 | 22 |
4° | 15 | 5 | 20 |
5° | 11 | 12 | 23 |
6° | 9 | 1 | 10 |
7° | 3 | 9 | 12 |
8° | 6 | 5 | 11 |
Total | 81 | 64 | 145 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 14 | 18 |
2° | 2 | 2 | |
3° | 11 | 24 | 35 |
4° | 0 | ||
5° | 9 | 21 | 30 |
6° | 4 | 3 | 7 |
7° | 10 | 15 | 25 |
8° | 2 | 1 | 3 |
9° | 11 | 16 | 27 |
Total | 53 | 94 | 147 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 6 | 3 | 9 |
2° | 3 | 8 | 11 |
3° | 1 | 11 | 12 |
4° | 2 | 8 | 10 |
5° | 2 | 7 | 9 |
6° | 4 | 8 | 12 |
7° | 3 | 6 | 9 |
8° | 5 | 3 | 8 |
9° | 3 | 6 | 9 |
Total | 29 | 60 | 89 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 17 | 27 | 44 |
2° | 10 | 13 | 23 |
3° | 15 | 24 | 39 |
4° | 8 | 15 | 23 |
5° | 13 | 25 | 38 |
6° | 5 | 14 | 19 |
7° | 8 | 26 | 34 |
8° | 6 | 11 | 17 |
9° | 9 | 26 | 35 |
Total | 91 | 181 | 272 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 14 | 12 | 26 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 7 | 15 | 22 |
4° | 2 | 1 | 3 |
5° | 9 | 8 | 17 |
6° | 2 | 4 | 6 |
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
9° | 5 | 5 | |
Total | 40 | 40 | 80 |
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 14 | 21 |
2° | 0 | ||
3° | 8 | 17 | 25 |
4° | 0 | ||
5° | 4 | 5 | 9 |
6° | 1 | 14 | 15 |
7° | 3 | 2 | 5 |
8° | 2 | 17 | 19 |
9° | 0 | ||
Total | 25 | 69 | 94 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 1 | 1 | 2 |
Total | 1 | 1 | 2 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | ||
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 7 | 7 | 14 |
Total | 7 | 7 | 14 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 68 | 94 | 162 |
2° | 48 | 46 | 94 |
3° | 47 | 63 | 110 |
4° | 55 | 96 | 151 |
5° | 55 | 72 | 127 |
6° | 18 | 39 | 57 |
7° | 38 | 63 | 101 |
8° | 29 | 50 | 79 |
Total | 358 | 523 | 881 |
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 12 | 29 | 41 |
2° | 0 | ||
3° | 9 | 19 | 28 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 14 | 11 | 25 |
6° | 2 | 1 | 3 |
7° | 8 | 13 | 21 |
8° | 0 | ||
9° | 0 | ||
Total | 45 | 74 | 119 |
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 11 | 16 |
2° | 4 | 8 | 12 |
3° | 3 | 13 | 16 |
4° | 5 | 6 | 11 |
5° | 6 | 9 | 15 |
6° | 3 | 8 | 11 |
7° | 3 | 5 | 8 |
8° | 3 | 9 | 12 |
9° | 3 | 1 | 4 |
Total | 35 | 70 | 105 |
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 23 | 28 | 51 |
2° | 2 | 19 | 21 |
3° | 15 | 31 | 46 |
4° | 7 | 9 | 16 |
5° | 14 | 24 | 38 |
6° | 5 | 8 | 13 |
7° | 19 | 18 | 37 |
8° | 1 | 6 | 7 |
9° | 13 | 17 | 30 |
Total | 99 | 160 | 259 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 12 | 17 |
2° | 0 | ||
3° | 3 | 7 | 10 |
4° | 1 | 1 | 2 |
5° | 3 | 7 | 10 |
6° | 0 | ||
7° | 3 | 9 | 12 |
8° | 1 | 1 | |
9° | 2 | 7 | 9 |
Total | 18 | 43 | 61 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 51 | 45 | 96 |
2° | 25 | 36 | 61 |
3° | 36 | 37 | 73 |
4° | 24 | 58 | 82 |
5° | 30 | 55 | 85 |
6° | 29 | 44 | 73 |
7° | 24 | 67 | 91 |
8° | 22 | 39 | 61 |
9° | 65 | 71 | 136 |
Total | 306 | 452 | 758 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 9 | 17 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 4 | 13 | 17 |
4° | 1 | 1 | |
5° | 2 | 9 | 11 |
6° | 2 | 2 | |
7° | 10 | 10 | |
8° | 0 | ||
9° | 9 | 12 | 21 |
Total | 23 | 57 | 80 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 32 | 22 | 54 |
2° | 0 | ||
3° | 12 | 8 | 20 |
4° | 17 | 8 | 25 |
5° | 19 | 18 | 37 |
6° | 15 | 5 | 20 |
7° | 13 | 9 | 22 |
8° | 9 | 6 | 15 |
9° | 14 | 16 | 30 |
Total | 131 | 92 | 223 |
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 31 | 20 | 51 |
2° | 2 | 2 | |
3° | 4 | 2 | 6 |
4° | 23 | 20 | 43 |
5° | 11 | 9 | 20 |
6° | 12 | 10 | 22 |
7° | 17 | 4 | 21 |
8° | 7 | 8 | 15 |
9° | 26 | 10 | 36 |
Total | 133 | 83 | 216 |
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 9 | 22 |
2° | 1 | 2 | 3 |
3° | 7 | 10 | 17 |
4° | 4 | 4 | 8 |
5° | 2 | 7 | 9 |
6° | 4 | 10 | 14 |
7° | 5 | 6 | 11 |
8° | 2 | 8 | 10 |
9° | 3 | 6 | 9 |
Total | 41 | 62 | 103 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 19 | 33 | 52 |
2° | 0 | ||
3° | 4 | 4 | 8 |
4° | 6 | 27 | 33 |
5° | 1 | 3 | 4 |
6° | 5 | 26 | 31 |
7° | 3 | 1 | 4 |
8° | 7 | 35 | 42 |
Total | 45 | 129 | 174 |
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 9 | 20 | 29 |
2° | 0 | ||
3° | 9 | 15 | 24 |
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 2 | 5 | 7 |
7° | 1 | 2 | 3 |
8° | 0 | ||
Total | 21 | 42 | 63 |
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 23 | 30 | 53 |
2° | 1 | 1 | |
3° | 12 | 27 | 39 |
4° | 5 | 6 | 11 |
5° | 11 | 19 | 30 |
6° | 6 | 4 | 10 |
7° | 9 | 13 | 22 |
8° | 6 | 15 | 21 |
Total | 72 | 115 | 187 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 163 | 181 | 344 |
2° | 1 | 3 | 4 |
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 164 | 184 | 348 |
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 11 | 8 | 19 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 11 | 8 | 19 |
MTRÍA. EN IMPUESTOS | |||
CUATRIMESTRE | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 40 | 50 | 90 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 0 | ||
4° | |||
5° | |||
6° | 0 | ||
Total | 41 | 51 | 92 |
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 9 | 13 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 9 | 13 |
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 4 | 4 | 8 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 4 | 4 | 8 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN ADMINISTRACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 18 | 15 | 33 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
Total | 18 | 15 | 33 |
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 15 | 17 | 32 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 15 | 17 | 32 |
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 6 | 11 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 5 | 6 | 11 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total | |||||
Licenciatura | CONTADOR PÚBLICO, AMEALCO | 24 | 50 | 74 | |||||
CONTADOR PÚBLICO, CADEREYTA | 45 | 74 | 119 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO, CU | 417 | 541 | 958 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO,(Modalidad virtual) | 35 | 70 | 105 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO, JALPAN | 44 | 69 | 113 | ||||||
CONTADOR PÚBLICO, SAN JUAN DEL RIO | 99 | 160 | 259 | ||||||
LIC. EN ACTUARIA | 81 | 64 | 145 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, AMEALCO | 18 | 43 | 61 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, CADEREYTA | 53 | 94 | 147 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, C.U. | 306 | 452 | 758 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, (Modalidad Virtual) | 29 | 60 | 89 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, JALPAN | 23 | 57 | 80 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN, SAN JUAN DEL RIO | 91 | 181 | 272 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, C.U. | 131 | 92 | 223 | ||||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, SAN JUAN DEL RIO | 40 | 40 | 80 | ||||||
LIC. EN ECONOMÍA EMPRESARIAL | 133 | 83 | 216 | ||||||
LICENCIADO EN GESTION DEL TURISMO CULTURAL Y NATURAL | 25 | 69 | 94 | ||||||
LIC. EN GESTION Y DESARROLLO DE EMPRESAS SOCIALES | 41 | 62 | 103 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, CADEREYTA | 1 | 1 | 2 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, C.U. | 45 | 129 | 174 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, SAN JUAN DEL RIO | 7 | 7 | 14 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS TURISTICOS, TEQUISQUIAPAN | 21 | 42 | 63 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, C.U. | 358 | 523 | 881 | ||||||
LIC. EN NEGOCIOS Y COMERCIO INTERNACIONAL, SAN JUAN DEL RIO | 72 | 115 | 187 | ||||||
Maestría | MTRÍA. EN ADMINISTRACIÓN | 164 | 184 | 348 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS | 4 | 9 | 13 | ||||||
MTRÍA. EN GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA | 11 | 8 | 19 | ||||||
MTRÍA. EN GESTIÓN E INNOVACIÓN PÚBLICA | 4 | 4 | 8 | ||||||
MTRÍA. EN IMPUESTOS | 41 | 51 | 92 | ||||||
Doctorado | DOC. EN ADMINISTRACION | 18 | 15 | 33 | |||||
DOC. EN CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS | 5 | 6 | 11 | ||||||
DOC. EN GESTION TECNOLOGICA E INNOVACION | 15 | 17 | 32 | ||||||
Total de Facultad | 2,401 | 3,372 | 5,773 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ.