INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
LICENCIATURA
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO
Licenciatura en Actuación | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 16 | 23 | 39 |
2 | 1 | 3 | 4 |
3 | 12 | 16 | 28 |
4 | 2 | 2 | |
5 | 7 | 28 | 35 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 2 | 14 | 16 |
8 | 4 | 3 | 7 |
Total | 45 | 87 | 132 |
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
8 | 2 | 2 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 0 | 2 | 2 |
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 4 | 17 | 21 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 7 | 10 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 1 | 6 | 7 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 8 | 9 | 17 |
8 | 1 | 1 | |
Total | 21 | 42 | 63 |
Licenciatura en Docencia del Arte | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 3 | 3 | 6 |
3 | 1 | 2 | 3 |
4 | 3 | 2 | 5 |
0 | |||
Total | 7 | 7 | 14 |
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 22 | 5 | 27 |
2 | 4 | 4 | |
3 | 11 | 3 | 14 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 12 | 3 | 15 |
6 | 3 | 1 | 4 |
7 | 9 | 2 | 11 |
8 | 2 | 2 | |
9 | 9 | 9 | |
10 | 2 | 2 | 4 |
Total | 75 | 16 | 91 |
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 13 | 2 | 15 |
2 | 1 | 1 | |
3 | 2 | 2 | 4 |
5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 5 | 2 | 7 |
7 | 6 | 2 | 8 |
8 | 1 | 1 | |
9 | 2 | 2 | |
10 | 8 | 3 | 11 |
0 | |||
Total | 39 | 14 | 53 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 6 | 12 | 18 |
3 | 1 | 15 | 16 |
4 | 2 | 2 | |
5 | 2 | 12 | 14 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 1 | 22 | 23 |
8 | 1 | 3 | 4 |
0 | |||
Total | 13 | 65 | 78 |
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 9 | 27 | 36 |
2 | 7 | 33 | 40 |
3 | 9 | 29 | 38 |
4 | 4 | 3 | 7 |
5 | 1 | 22 | 23 |
6 | 5 | 23 | 28 |
7 | 4 | 19 | 23 |
8 | 14 | 37 | 51 |
9 | 8 | 31 | 39 |
Total | 61 | 224 | 285 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 10 | 39 | 49 |
2 | 10 | 37 | 47 |
3 | 11 | 35 | 46 |
4 | 11 | 38 | 49 |
5 | 7 | 35 | 42 |
6 | 10 | 31 | 41 |
7 | 7 | 28 | 35 |
8 | 7 | 33 | 40 |
9 | 12 | 27 | 39 |
Total | 85 | 303 | 388 |
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 14 | 7 | 21 |
2 | 1 | 1 | 2 |
3 | 3 | 3 | 6 |
4 | 1 | 3 | 4 |
5 | 6 | 6 | 12 |
6 | 1 | 1 | |
7 | 7 | 7 | 14 |
8 | 3 | 3 | |
9 | 11 | 5 | 16 |
10 | 2 | 2 | 4 |
Total | 48 | 35 | 83 |
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 1 | 7 | 8 |
4 | 1 | 5 | 6 |
7 | 2 | 9 | 11 |
9 | 1 | 1 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 4 | 22 | 26 |
CAMPUS SAN JUAN DEL RIO
Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 4 | 16 | 20 |
3 | 5 | 12 | 17 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 1 | 1 | 2 |
6 | 7 | 6 | 13 |
8 | 1 | 8 | 9 |
9 | 1 | 9 | 10 |
0 | |||
0 | |||
Total | 20 | 52 | 72 |
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal) | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
8 | 1 | 1 | |
9 | 7 | 5 | 12 |
10 | 1 | 1 | |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
Total | 8 | 6 | 14 |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 8 | 12 | 20 |
3 | 7 | 11 | 18 |
5 | 4 | 12 | 16 |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 2 | 13 | 15 |
8 | 1 | 1 | |
9 | 2 | 13 | 15 |
0 | |||
0 | |||
Total | 25 | 62 | 87 |
Licenciatura en Docencia del Arte | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 6 | 5 | 11 |
2 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 3 |
0 | |||
Total | 11 | 6 | 17 |
Licenciatura en Música Popular Contemporánea SJR | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1 | 13 | 3 | 16 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 9 | 3 | 12 |
4 | 1 | 1 | |
5 | 4 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 2 |
7 | 1 | 1 | 2 |
0 | |||
0 | |||
Total | 31 | 9 | 40 |
MAESTRÍA
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO
Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 4 | 7 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 3 | 4 | 7 |
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 3 | 4 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 1 | 3 | 4 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 6 | 8 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 2 | 6 | 8 |
Maestría en Estudios de Género | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 8 | 9 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 1 | 8 | 9 |
Maestría en Arte para la Educación | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 3 | 3 | 6 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 3 | 3 | 6 |
Maestría en Artes | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 6 | 8 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
Total | 2 | 6 | 8 |
DOCTORADO
CAMPUS CENTRO UNIVERSITARIO
Doctorado en Artes y Humanidades | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 2 | 4 | 6 |
2° | 0 | ||
3° | 0 | ||
4° | 0 | ||
5° | 0 | ||
6° | 0 | ||
7° | 0 | ||
8° | 0 | ||
Total | 2 | 4 | 6 |
RESUMEN
Nivel | Campus | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | CU | Licenciatura en Actuación | 45 | 87 | 132 |
Licenciatura en Arte Danzario (2 Líneas Terminales y 1 área básica) | 13 | 65 | 78 | ||
Licenciatura en Artes Escénicas (3 Líneas Terminales) | 0 | 2 | 2 | ||
Licenciatura en Artes Visuales (2 Líneas Terminales) | 61 | 224 | 285 | ||
Licenciatura en Danza Folklórica Mexicana | 21 | 42 | 63 | ||
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 85 | 303 | 388 | ||
Licenciatura en Docencia del Arte | 7 | 7 | 14 | ||
Licenciatura en Música (4 Líneas Terminales y 1 tronco común) | 48 | 35 | 83 | ||
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 75 | 16 | 91 | ||
Licenciatura en Restauración de Bienes Muebles (1) | 4 | 22 | 26 | ||
Licenciatura en Composición Musical para Medios Audiovisuales y Escénicos | 39 | 14 | 53 | ||
SJR | Licenciatura en Artes Visuales (2 líneas terminales) | 20 | 52 | 72 | |
Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual | 25 | 62 | 87 | ||
Licenciatura en Docencia del Arte | 11 | 6 | 17 | ||
Licenciatura en Música Popular Contemporánea | 31 | 9 | 40 | ||
Licenciatura en Música (1 Área básica y una línea terminal) | 8 | 6 | 14 | ||
Maestría | CU | Maestría en Artes | 2 | 6 | 8 |
Maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales | 2 | 6 | 8 | ||
Maestría en Diseño y Comunicación Hipermedial | 1 | 3 | 4 | ||
Maestría en Arte para la Educación | 3 | 3 | 6 | ||
Maestría en Estudios de Género | 1 | 8 | 9 | ||
SJR | Maestría en Estudios Interdisciplinarios en Arte y Humanidades | 3 | 4 | 7 | |
Doctorado | CU | Doctorado en Artes y Humanidades | 2 | 4 | 6 |
Total de Facultad | 507 | 986 | 1,493 |
RESUMEN POR NIVEL
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Licenciatura | 493 | 952 | 1,445 |
Maestría | 12 | 30 | 42 |
Doctorado | 2 | 4 | 6 |
Total | 507 | 986 | 1,493 |
RESUMEN POR CAMPUS
Campus | Hombres | Mujeres | Total |
CU | 409 | 847 | 1,256 |
SJR | 98 | 139 | 237 |
Total | 507 | 986 | 1,493 |
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024