INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
INICIO DEL PERIODO 2017-2018        
             
FACULTAD DE MEDICINA          
             
             
NIVEL TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO      
             
TSU EN ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 11 2 0 2 16
0 0 0 0 0 0
0 5 1 1 1 8
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 16 3 1 3 24
             
TSU EN PRÓTESIS DENTAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
2 3 5 3 0 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 3 5 3 0 13
             
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN ODONTOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
24 6 0 0 0 30
17 12 0 0 0 29
3 3 0 0 0 6
13 10 0 0 0 23
0 29 1 0 0 30
0 26 1 1 0 28
0 27 0 0 0 27
0 17 1 0 0 18
0 38 0 1 1 40
10° 0 48 12 2 0 62
TOTAL 57 216 15 4 1 293
             
LIC. EN OPTOMETRÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
6 2 0 1 0 9
1 3 0 0 0 4
4 5 1 1 0 11
0 0 0 0 0 0
0 9 1 0 0 10
0 14 0 0 0 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 11 33 2 2 0 48
             
MÉDICO GENERAL          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
49 13 0 0 1 63
28 43 3 0 0 74
15 26 1 0 0 42
1 52 1 0 0 54
1 49 3 0 0 53
0 48 2 0 0 50
0 0 0 0 0 0
0 52 4 0 0 56
0 56 4 0 0 60
10° 0 37 1 0 0 38
11° 0 42 9 0 0 51
12° 0 67 29 0 1 97
TOTAL 94 485 57 0 2 638
             
NIVEL POSGRADO          
             
ESP. EN ANESTESIOLOGÍA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 13 4 0 0 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 13 4 0 0 17
             
ESP. EN CIRUGÍA GENERAL          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 17 4 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 17 4 0 0 21
             
ESP. EN ENDODONCIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 17 1 0 0 19
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 17 1 0 0 19
             
ESP. EN GERIATRIA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 18 1 1 0 20
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 18 1 1 0 20
             
ESP. EN GINECO-OBSTETRICIA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 18 4 0 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 18 4 0 0 22
             
ESP. EN MEDICINA FAMILIAR          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 38 36 8 1 83
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 38 36 8 1 83
             
             
ESP. EN MEDICINA INTERNA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 25 2 0 0 27
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 25 2 0 0 27
             
ESP. EN ODONTOPEDIATRÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 19 1 0 0 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 19 1 0 0 21
             
ESP. EN ORTODONCIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 20 1 0 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 20 1 0 0 22
             
ESP. EN PEDIATRÍA MÉDICA          
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 18 4 0 0 22
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 18 4 0 0 22
             
ESP. EN REHABILITACIÓN BUCAL        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 16 1 0 0 18
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 16 1 0 0 18
             
ESP. EN TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA        
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 7 3 2 0 12
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 7 3 2 0 12
             
ESP. EN URGENCIAS MÉDICO QUIRÚRGICAS      
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 27 10 1 0 38
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 27 10 1 0 38
             
ESP. MÉDICA Y QUIRÚRGICA DE LOS PADECIMIENTOS DE LA COLUMNA VERTEBRAL
AÑO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 3 1 0 5
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 3 1 0 5
             
MTRIA. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 4 0 1 1 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 4 0 1 1 8
             
MTRIA. EN CIENCIAS EN NEUROMETABOLISMO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
4 11 2 0 0 17
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 11 2 0 0 17
             
MTRIA. EN EMERGENCIAS Y DESASTRES        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 7 3 1 14
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 2 7 3 1 14
             
MTRIA. EN INVESTIGACIÓN MEDICA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 1 4 4 4 13
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 1 4 4 4 13
             
DOC. EN CIENCIAS EN BIOMEDICINA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 4 3 1 0 8
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 4 3 1 0 8
             
             
             
      TOTAL DE LA FACULTAD 1.423
             

 

Inicio del periodo 2017-2018