INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, QUERÉTARO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 242 | 199 | 441 |
2 | 7 | 3 | 10 |
3 | 200 | 201 | 401 |
4 | 50 | 57 | 107 |
5 | 129 | 176 | 305 |
6 | 24 | 30 | 54 |
7 | 113 | 168 | 281 |
8 | 11 | 17 | 28 |
9 | 159 | 195 | 354 |
TOTAL | 935 | 1.046 | 1.981 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 54 | 52 | 106 |
0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 44 | 50 | 94 |
4 | 6 | 1 | 7 |
5 | 35 | 43 | 78 |
6 | 3 | 0 | 3 |
7 | 23 | 43 | 66 |
8 | 2 | 2 | 4 |
9 | 23 | 44 | 67 |
TOTAL | 190 | 235 | 425 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 9 | 17 | 26 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6 | 17 | 23 |
4 | 0 | 5 | 5 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 7 | 14 | 21 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 4 | 5 |
9 | 6 | 10 | 16 |
TOTAL | 29 | 67 | 96 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 21 | 40 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16 | 21 | 37 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 11 | 15 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 8 | 18 | 26 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 5 | 10 | 15 |
TOTAL | 52 | 81 | 133 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 12 | 26 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | 15 | 32 |
4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 12 | 12 | 24 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 6 | 15 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3 | 12 | 15 |
TOTAL | 57 | 59 | 116 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 26 | 27 | 53 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21 | 28 | 49 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 19 | 27 | 46 |
6 | 0 | 1 | 1 |
7 | 22 | 33 | 55 |
8 | 8 | 6 | 14 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 96 | 122 | 218 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO |
|||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 0 | 1 |
2 | 10 | 12 | 22 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 11 | 12 | 23 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 | 2 | 5 |
3 | 9 | 10 | 19 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 12 | 24 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 12 | 9 | 21 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 12 | 9 | 21 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10 | 12 | 22 |
3 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 11 | 12 | 23 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 3 | 2 | 5 |
2 | 14 | 10 | 24 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 17 | 12 | 29 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5 | 3 | 8 |
3 | 10 | 6 | 16 |
TOTAL | 15 | 9 | 24 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 3 | 3 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 6 | 8 | 14 |
TOTAL | 7 | 11 | 18 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 13 | 16 | 29 |
2 | 16 | 23 | 39 |
3 | 9 | 10 | 19 |
4 | 10 | 14 | 24 |
TOTAL | 48 | 63 | 111 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 15 | 18 | 33 |
2 | 14 | 12 | 26 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 29 | 30 | 59 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7 | 1 | 8 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 1 | 8 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, QUERÉTARO
|
935 | 1.046 | 1.981 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO
|
190 | 235 | 425 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN
|
29 | 67 | 96 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA
|
52 | 81 | 133 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO
|
57 | 59 | 116 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA
|
96 | 122 | 218 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Y AMPARO |
11 | 12 | 23 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO
|
12 | 12 | 24 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO
|
12 | 9 | 21 |
ESP. EN DERECHO PENAL
|
11 | 12 | 23 |
ESP. EN DERECHO FISCAL
|
17 | 12 | 29 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL
|
15 | 9 | 24 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO
|
7 | 11 | 18 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL
Y MUNICIPAL |
48 | 63 | 111 |
MTRÍA. EN DERECHO
|
29 | 30 | 59 |
DOC. EN DERECHO
|
7 | 1 | 8 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
1.528 | 1.781 | 3.309 |
Inicio del periodo 2009-2010