INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO.
INICIO DEL PERIODO 2020-2021.
NIVEL PROFESIONAL ASOCIADO
Profesional Asociado en la Enseñanza de Lenguas | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 6 | 7 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 1 | 5 | 6 |
4° | 0 | 2 | 2 |
Total | 2 | 14 | 16 |
NIVEL LICENCIATURA
LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 8 | 19 | 27 |
2° | 3 | 0 | 3 |
3° | 4 | 20 | 24 |
4° | 3 | 6 | 9 |
5° | 5 | 6 | 11 |
6° | 3 | 3 | 6 |
7° | 7 | 14 | 21 |
8° | 4 | 4 | 8 |
Total | 37 | 72 | 109 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 7 | 23 | 30 |
2° | 0 | 2 | 2 |
3° | 6 | 30 | 36 |
4° | 0 | 1 | 1 |
5° | 0 | 8 | 8 |
6° | 2 | 8 | 10 |
7° | 2 | 5 | 7 |
8° | 5 | 17 | 22 |
Total | 22 | 94 | 116 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 5 | 24 | 29 |
2° | 0 | 1 | 1 |
3° | 5 | 12 | 17 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 2 | 8 | 10 |
6° | 2 | 2 | 4 |
7° | 1 | 8 | 9 |
8° | 1 | 2 | 3 |
Total | 16 | 57 | 73 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 13 | 52 | 65 |
2° | 1 | 1 | 2 |
3° | 3 | 16 | 19 |
4° | 10 | 30 | 40 |
5° | 6 | 12 | 18 |
6° | 18 | 33 | 51 |
7° | 1 | 13 | 14 |
8° | 14 | 42 | 56 |
Total | 66 | 199 | 265 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 4 | 8 | 12 |
Total | 4 | 8 | 12 |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 1 | 1 |
4° | 5 | 12 | 17 |
Total | 5 | 13 | 18 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 1 | 3 | 4 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 3 | 4 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN LINGÜÍSTICA | |||
Semestre | Hombres | Mujeres | Total |
1° | 0 | 0 | 0 |
2° | 0 | 0 | 0 |
3° | 1 | 11 | 12 |
4° | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 |
6° | 1 | 0 | 1 |
7° | 2 | 3 | 5 |
8° | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 14 | 18 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Hombres | Mujeres | Total |
Profesional Asociado | PROFESIONAL ASOCIADO EN ENSEÑANZA DE LA LENGUA | 2 | 14 | 16 |
Licenciatura | LIC. EN ESTUDIOS LITERARIOS | 37 | 72 | 109 |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN ESPAÑOL | 22 | 94 | 116 | |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN FRANCÉS | 16 | 57 | 73 | |
LIC. EN LENGUAS MODERNAS EN INGLÉS | 66 | 199 | 265 | |
Maestría | MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE ESTUDIOS LITERARIOS | 4 | 8 | 12 |
MTRÍA. EN ENSEÑANZA DE LENGUAS Y CULTURA | 1 | 3 | 4 | |
MTRÍA. EN LINGÜÍSTICA | 5 | 13 | 18 | |
Doctorado | DOC. EN LINGÜÍSTICA | 4 | 14 | 18 |
Total de Facultad | 157 | 474 | 631 |
Nivel | Hombres | Mujeres | Total |
Profesional Asociado | 2 | 14 | 16 |
Licenciatura | 141 | 422 | 563 |
Maestría | 10 | 24 | 34 |
Doctorado | 4 | 14 | 18 |
Total | 157 | 474 | 631 |
Fuente Unidad Institucional de Información UAQ, inicio de ciclo 2020-2021.