INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2009-2010 | |||
FACULTAD DE BELLAS ARTES | |||
NIVEL TÉCNICO SUPERIOR | |||
TÉCNICO EN RESTAURACIÓN DE PINTURA DE CABALLETE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 5 | 9 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 4 | 5 | 9 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 48 | 45 | 93 |
2 | 39 | 39 | 78 |
3 | 45 | 55 | 100 |
4 | 43 | 30 | 73 |
5 | 39 | 37 | 76 |
6 | 4 | 0 | 4 |
7 | 31 | 48 | 79 |
8 | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 252 | 257 | 509 |
LIC. EN MÚSICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 55 | 13 | 68 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 37 | 8 | 45 |
4 | 1 | 0 | 1 |
5 | 34 | 18 | 52 |
6 | 3 | 0 | 3 |
7 | 20 | 4 | 24 |
8 | 5 | 1 | 6 |
TOTAL | 155 | 44 | 199 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 20 | 20 | 40 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 10 | 19 | 29 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 20 | 42 | 62 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 52 | 82 | 134 |
LIC. EN DOCENCIA DE ARTE ESCÉNICO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 7 | 7 | 14 |
2 | 18 | 10 | 28 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 1 | 1 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 26 | 18 | 44 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 11 | 25 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 11 | 25 |
NIVEL POSGRADO | |||
MTRÍA. EN ARTES | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 1 | 1 |
2 | 15 | 17 | 32 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 15 | 18 | 33 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
TÉCNICO EN RESTAURACIÓN DE PINTURA DE CABALLETE
|
4 | 5 | 9 |
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.
|
252 | 257 | 509 |
LIC. EN MÚSICA
|
155 | 44 | 199 |
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS
|
52 | 82 | 134 |
LIC. EN DOCENCIA DE ARTE ESCÉNICO
|
26 | 18 | 44 |
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RIO
|
14 | 11 | 25 |
MTRÍA. EN ARTES
|
15 | 18 | 33 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
518 | 435 | 953 |
Inicio del periodo 2009-2010