INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2014-2015 | |||
FACULTAD DE DERECHO | |||
NIVEL LICENCIATURA | |||
LIC. EN DERECHO, C.U. | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 160 | 160 | 320 |
2 | 80 | 71 | 151 |
3 | 138 | 158 | 296 |
4 | 109 | 123 | 232 |
5 | 75 | 84 | 159 |
6 | 61 | 45 | 106 |
7 | 136 | 143 | 279 |
8 | 60 | 70 | 130 |
9 | 172 | 193 | 365 |
TOTAL | 991 | 1,047 | 2,038 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 34 | 48 | 82 |
0 | 14 | 17 | 31 |
3 | 30 | 37 | 67 |
4 | 16 | 13 | 29 |
5 | 21 | 50 | 71 |
6 | 5 | 0 | 5 |
7 | 38 | 39 | 77 |
8 | 7 | 5 | 12 |
9 | 29 | 41 | 70 |
TOTAL | 194 | 250 | 444 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 6 | 16 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 5 | 10 | 15 |
4 | 9 | 1 | 10 |
5 | 6 | 10 | 16 |
6 | 2 | 0 | 2 |
7 | 6 | 6 | 12 |
8 | 3 | 4 | 7 |
9 | 7 | 11 | 18 |
TOTAL | 49 | 48 | 97 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 31 | 27 | 58 |
2 | 6 | 0 | 6 |
3 | 26 | 20 | 46 |
4 | 7 | 0 | 7 |
5 | 9 | 12 | 21 |
6 | 2 | 1 | 3 |
7 | 12 | 21 | 33 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 14 | 16 | 30 |
TOTAL | 107 | 97 | 204 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 13 | 21 |
2 | 2 | 1 | 3 |
3 | 0 | 3 | 3 |
4 | 3 | 4 | 7 |
5 | 2 | 11 | 13 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 3 | 5 |
8 | 1 | 1 | 2 |
9 | 2 | 9 | 11 |
TOTAL | 20 | 45 | 65 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 39 | 56 |
2 | 1 | 0 | 1 |
3 | 16 | 32 | 48 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 2 |
6 | 4 | 3 | 7 |
7 | 16 | 26 | 42 |
8 | 36 | 32 | 68 |
9 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 92 | 132 | 224 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 11 | 28 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 17 | 9 | 26 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16 | 7 | 23 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 19 | 11 | 30 |
8 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 69 | 38 | 107 |
NIVEL POSGRADO | |||
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 10 | 2 | 12 |
2 | 14 | 16 | 30 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 27 | 18 | 45 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 1 | 6 | 7 |
2 | 11 | 10 | 21 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 17 | 29 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 7 | 11 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 4 | 8 | 12 |
ESP. EN DERECHO PENAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 5 | 10 | 15 |
2 | 3 | 8 | 11 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 8 | 18 | 26 |
ESP. EN DERECHO FISCAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 14 | 7 | 21 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 7 | 21 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 8 | 2 | 10 |
2 | 11 | 9 | 20 |
3 | 3 | 3 | 6 |
TOTAL | 22 | 14 | 36 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO | |||
CUATRIMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 1 | 3 |
2 | 12 | 11 | 23 |
3 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 14 | 12 | 26 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 34 | 34 | 68 |
2 | 8 | 7 | 15 |
3 | 11 | 8 | 19 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 53 | 49 | 102 |
MTRIA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 2 | 2 | 4 |
MTRÍA. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 17 | 16 | 33 |
2 | 11 | 13 | 24 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 28 | 29 | 57 |
DOC. EN DERECHO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
RESUMEN | |||
CARRERA/PROGRAMA | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
LIC. EN DERECHO, C.U.
|
991 | 1,047 | 2,038 |
LIC. EN DERECHO, SAN JUAN DEL RIO
|
194 | 250 | 444 |
LIC. EN DERECHO, JALPAN
|
49 | 48 | 97 |
LIC. EN DERECHO, CADEREYTA
|
107 | 97 | 204 |
LIC. EN DERECHO, AMEALCO
|
20 | 45 | 65 |
LIC. EN CRIMINOLOGÍA
|
92 | 132 | 224 |
LIC. EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
|
69 | 38 | 107 |
ESP. EN DERECHO CONSTITUCIONAL Y AMPARO
|
27 | 18 | 45 |
ESP. EN DERECHO PRIVADO
|
12 | 17 | 29 |
ESP. EN DERECHO DEL TRABAJO
|
4 | 8 | 12 |
ESP. EN DERECHO PENAL
|
8 | 18 | 26 |
ESP. EN DERECHO FISCAL
|
14 | 7 | 21 |
ESP. EN DERECHO NOTARIAL
|
22 | 14 | 36 |
ESP. EN DERECHO CORPORATIVO
|
14 | 12 | 26 |
MTRIA. EN ADMÓN. PÚBLICA, ESTATAL Y MUNICIPAL
|
53 | 49 | 102 |
MTRÍA. EN DERECHO
|
28 | 29 | 57 |
MTRIA. EN ETICA APLICADA Y BIOETICA
|
2 | 2 | 4 |
DOC. EN DERECHO
|
0 | 0 | 0 |
TOTAL DE LA FACULTAD
|
1,706 | 1,831 | 3,537 |
Inicio del periodo 2014-2015