INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD
CICLO ESCOLAR 2023 - 2024
NIVEL LICENCIATURA
ING. DE SOFTWARE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 131 | 26 | 2 | 159 | ||
2° | 28 | 15 | 43 | |||
3° | 11 | 22 | 33 | |||
4° | 111 | 42 | 4 | 157 | ||
5° | 2 | 48 | 3 | 53 | ||
6° | 15 | 108 | 3 | 126 | ||
7° | 39 | 1 | 40 | |||
8° | 83 | 10 | 1 | 94 | ||
9° | 81 | 15 | 2 | 98 | ||
Total | 298 | 464 | 38 | 3 | 0 | 803 |
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 4 | 1 | 5 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 4 | 1 | 5 | |||
4° | 3 | 3 | ||||
5° | 1 | 2 | 3 | |||
6° | 2 | 7 | 9 | |||
7° | 5 | 5 | ||||
8° | 14 | 3 | 1 | 18 | ||
9° | 10 | 1 | 11 | |||
Total | 11 | 43 | 4 | 0 | 1 | 59 |
LIC. EN INFORMÁTICA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 6 | 4 | 10 | |||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 4 | 2 | 6 | |||
4° | 4 | 3 | 7 | |||
5° | 1 | 1 | 2 | |||
6° | 1 | 12 | 13 | |||
7° | 4 | 4 | ||||
8° | 11 | 2 | 13 | |||
9° | 11 | 1 | 12 | |||
Total | 16 | 48 | 3 | 1 | 0 | 68 |
ING. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
ING. EN COMPUTACIÓN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 8 | 4 | 1 | 1 | 14 | |
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 2 | 5 | 1 | 8 | ||
4° | 16 | 10 | 1 | 27 | ||
5° | 1 | 8 | 9 | |||
6° | 1 | 28 | 1 | 30 | ||
7° | 7 | 7 | ||||
8° | 15 | 4 | 19 | |||
8° | 22 | 4 | 1 | 27 | ||
Total | 28 | 100 | 12 | 1 | 1 | 142 |
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 2 | 2 | ||||
4° | 5 | 2 | 1 | 8 | ||
5° | 0 | |||||
6° | 2 | 4 | 6 | |||
7° | 5 | 1 | 6 | |||
8° | 8 | 8 | ||||
9° | 5 | 1 | 6 | |||
Total | 11 | 29 | 4 | 0 | 0 | 44 |
ING. EN CIENCIA Y ANALÍTICA DE DATOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | ||
1° | 14 | 4 | 18 | |||
2° | 0 | |||||
3° | 1 | 1 | ||||
4° | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 |
NIVEL MAESTRÍA
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
2° | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
Total | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 |
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
2° | 0 | |||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 |
MAESTRIA EN CIENCIA DE DATOS | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
2° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 3 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
2° | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
Total | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 |
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 0 | |||||
2° | 1 | 1 | ||||
3° | 0 | |||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
NIVEL DOCTORADO
DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 5 | 1 | 6 | |||
2° | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
3° | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
2° | 1 | 2 | 3 | |||
3° | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
7° | 0 | |||||
8° | 0 | |||||
Total | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 |
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | ||||||
Semestre | Rango de Edad | Total | ||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | ||
1° | 2 | 7 | 5 | 13 | 27 | |
2° | 5 | 4 | 13 | 22 | ||
3° | 1 | 1 | ||||
4° | 0 | |||||
5° | 0 | |||||
6° | 0 | |||||
Total | 0 | 2 | 12 | 10 | 26 | 50 |
RESUMEN
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
19- | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35 + | |||||||
Licenciatura | ING. DE SOFTWARE | 298 | 464 | 38 | 3 | 0 | 803 | ||||
ING. EN COMPUTACIÓN | 28 | 100 | 12 | 1 | 1 | 142 | |||||
ING. EN TELECOMUNICACIONES Y REDES | 11 | 43 | 4 | 0 | 1 | 59 | |||||
LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 11 | 29 | 4 | 0 | 0 | 44 | |||||
ING. EN CIENCIA Y ANALÍTICA DE DATOS | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 23 | |||||
ING. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||||
LIC. EN INFORMÁTICA | 16 | 48 | 3 | 1 | 0 | 68 | |||||
Total de Facultad | 382 | 691 | 62 | 6 | 2 | 1,143 | |||||
Nivel | Carrera/Programa | Rango de Edad | Total | ||||||||
24 - | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40 + | |||||||
Maestría | MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACION | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||||
MTRÍA. EN INNOVACIÓN EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 16 | |||||
MTRÍA. EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||||
MTRÍA. EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN: GESTIÓN Y TECNOLOGÍA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
MTRÍA. EN CIENCIA DE DATOS | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||
Doctorado | DOC. EN CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 | ||||
DOC. EN INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 2 | 12 | 10 | 26 | 50 | |||||
DOC. EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA | 0 | 2 | 6 | 2 | 6 | 16 | |||||
Total de Facultad | 4 | 24 | 30 | 18 | 41 | 117 | |||||
Total Facultad: | 1,260 | ||||||||||
Fuente: Coordinación de Información y Estadística UAQ. Ciclo 2023-2024