INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | ||||||||||||
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
TOTAL
|
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
2 | 1 | 3 | |||||||||
TOTAL
|
2 | 1 | 3 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
CENTRO ACADEMICO MULTIDISCIPLINARIO
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
TOTAL
|
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inicio del periodo 2012-2013