INFORMACION DE ALUMNOS POR PLANTEL/SEMESTRE/SEXO | |||
INICIO DEL PERIODO 2011-2012 | |||
NIVEL BACHILLERATO | |||
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL NORTE | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 454 | 472 | 926 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 408 | 492 | 900 |
4 | 5 | 2 | 7 |
5 | 303 | 391 | 694 |
6 | 2 | 0 | 2 |
TOTAL | 1,172 | 1,357 | 2,529 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SUR | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 371 | 377 | 748 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 371 | 413 | 784 |
4 | 6 | 2 | 8 |
5 | 310 | 360 | 670 |
6 | 6 | 7 | 13 |
TOTAL | 1,064 | 1,159 | 2,223 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL SAN JUAN DEL RIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 110 | 170 | 280 |
2 | 0 | 2 | 2 |
3 | 162 | 187 | 349 |
4 | 2 | 1 | 3 |
5 | 131 | 196 | 327 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 405 | 556 | 961 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL COLON | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 19 | 33 | 52 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 12 | 26 | 38 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6 | 10 | 16 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 37 | 69 | 106 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL PEDRO ESCOBEDO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 41 | 49 | 90 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31 | 68 | 99 |
4 | 0 | 1 | 1 |
5 | 40 | 44 | 84 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 112 | 162 | 274 |
ESCUELA DE BACHILLERES, PLANTEL BICENTENARIO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 109 | 125 | 234 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 112 | 133 | 245 |
4 | 1 | 1 | 2 |
5 | 63 | 112 | 175 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 285 | 371 | 656 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO SEMIESCOLARIZADO | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 137 | 97 | 234 |
2 | 56 | 33 | 89 |
3 | 51 | 42 | 93 |
4 | 71 | 64 | 135 |
5 | 49 | 30 | 79 |
6 | 38 | 50 | 88 |
TOTAL | 402 | 316 | 718 |
ESCUELA DE BACHILLERES, BACHILLERATO A DISTANCIA UAQ-UNAM | |||
SEMESTRE | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
1 | 4 | 4 | 8 |
2 | 2 | 4 | 6 |
3 | 1 | 1 | 2 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 7 | 9 | 16 |
RESUMEN | |||
ESCUELA DE BACHILLERES | MASCULINO | FEMENINO | TOTAL |
PREPARATORIA PLANTEL NORTE
|
1,172 | 1,357 | 2,529 |
PREPARATORIA PLANTEL SUR
|
1,064 | 1,159 | 2,223 |
PREPARATORIA PLANTEL SAN JUAN DEL RIO
|
405 | 556 | 961 |
PREPARATORIA PLANTEL COLÓN
|
37 | 69 | 106 |
PREPARATORIA PLANTEL PEDRO ESCOBEDO
|
112 | 162 | 274 |
PREPARATORIA PLANTEL BICENTENARIO
|
285 | 371 | 656 |
PREPARATORIA MODALIDAD SEMIESCOLARIZADA
|
402 | 316 | 718 |
PREPARATORIA MODALIDAD A DISTANCIA
|
7 | 9 | 16 |
TOTAL
|
3,484 | 3,999 | 7,483 |
Inicio del periodo 2011-2012