INFORMACIÓN DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD    
INICIO DEL PERIODO 2015-2016          
             
FACULTAD DE BELLAS ARTES          
             
NIVEL LICENCIATURA            
             
LIC. EN ARTES VISUALES, C.U.          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 32 29 2 0 0 63
2 16 45 6 0 0 67
3 22 36 5 1 0 64
4 1 49 8 0 1 59
5 0 72 8 3 1 84
6 0 75 11 2 0 88
7 0 38 8 4 1 51
8 0 43 32 7 2 84
TOTAL 71 387 80 17 5 560
             
LIC. EN MÚSICA, C.U.            
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 25 17 3 1 0 46
2 1 1 0 0 0 2
3 8 29 7 1 1 46
4 0 11 1 0 0 12
5 0 37 5 2 0 44
6 0 12 4 1 0 17
7 0 18 3 2 2 25
8 0 6 6 1 1 14
9 0 15 6 0 2 23
10 0 6 3 1 0 10
TOTAL 34 152 38 9 6 239
             
LIC. EN ARTES ESCÉNICAS          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 29 16 3 0 0 48
2 0 0 0 0 0 0
3 7 18 2 0 0 27
4 0 5 2 0 0 7
5 3 26 4 0 0 33
6 0 3 0 0 0 3
7 0 21 3 1 0 25
8 0 10 1 0 0 11
TOTAL 39 99 15 1 0 154
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 2 1 3 6 12
2 0 0 4 7 3 14
3 0 1 5 3 6 15
4 0 1 4 8 8 21
TOTAL 0 4 14 21 23 62
             
LIC. EN RESTAURACION DE BIENES MUEBLES      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 2 8 2 1 0 13
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 2 3 5
6 0 4 3 1 0 8
7 0 0 0 0 6 6
8 0 0 0 0 0 0
9 0 3 3 2 0 8
TOTAL 2 15 8 6 9 40
             
LIC. EN ARTES VISUALES, SAN JUAN DEL RÍO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 16 7 2 0 0 25
2 0 0 0 0 0 0
3 9 13 1 0 0 23
4 0 3 0 0 0 3
5 0 14 2 0 0 16
6 0 13 2 1 0 16
7 0 2 1 0 1 4
8 0 11 8 1 0 20
TOTAL 25 63 16 2 1 107
           
LIC. EN MÚSICA, SAN JUAN DEL RIO          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 9 7 0 1 1 18
2 0 1 0 0 1 2
3 4 11 3 0 0 18
4 0 1 0 0 0 1
5 0 4 1 0 0 5
6 0 0 1 0 0 1
7 0   2 1 0 7
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
TOTAL 13 28 7 2 2 52
             
LIC. EN DOCENCIA DEL ARTE, SAN JUAN DEL RIO      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 3 7 10
4 0 0 0 0 2 2
TOTAL 0 0 0 3 9 12
             
             
NIVEL POSGRADO            
             
ESP. EN PROYECTOS ARTISTICOS          
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 0 2 0 1 5
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 2 0 1 5
             
ESP. EN DISEÑO WEB            
CUATRIMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 3 3 0 0 0 6
2 1 2 0 1 0 4
3 0 0 0 0 0 0
TOTAL 4 5 0 1 0 10
             
             
MTRÍA. EN ARTE CONTEMPORÁNEO Y CULTURA VISUAL    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 2 3 2 1 4 12
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 3 2 1 4 12
             
             
        TOTAL DE LA FACULTAD 1253
             

Inicio del periodo 2015-2016