INFORMACION DE ALUMNOS POR CARRERA, SEMESTRE Y EDAD  
INICIO DEL PERIODO 2016-2017        
             
FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES      
             
NIVEL LICENCIATURA          
             
LIC. EN BIOLOGÍA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 13 2 0 0 29
0 24 1 0 0 25
0 21 2 0 0 23
0 37 2 0 1 40
0 20 2 0 0 22
0 10 2 0 0 12
0 13 0 0 0 13
0 12 4 0 0 16
0 16 8 0 0 24
TOTAL 14 166 23 0 1 204
             
LIC. EN GEOGRAFIA AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 15 1 1 0 17
0 0 0 0 0 0
0 6 1 0 0 7
0 1 0 0 0 1
0 11 1 0 0 12
0 1 0 0 0 1
0 7 1 1 0 9
0 7 4 0 0 11
TOTAL 0 48 8 2 0 58
             
LIC. EN HORTICULTURA AMBIENTAL        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
4 16 2 2 1 25
0 3 0 0 1 4
0 10 1 1 0 12
0 7 1 0 0 8
0 13 2 0 0 15
0 1 3 0 0 4
0 16 1 1 0 18
0 9 6 0 0 15
TOTAL 4 75 16 4 2 101
             
LIC. EN MICROBIOLOGIA          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
14 17 0 0 0 31
0 3 1 0 0 4
0 26 0 0 0 26
0 4 1 0 0 5
0 16 1 1 0 18
0 9 0 0 0 9
0 21 4 1 0 26
0 17 2 1 0 20
0 0 0 0 0 0
TOTAL 14 113 9 3 0 139
             
LIC. EN NUTRICIÓN          
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
15 16 2 1 0 34
0 27 0 0 0 27
0 21 4 1 0 26
0 47 3 0 0 50
0 26 4 0 0 30
0 23 0 0 0 23
0 32 2 0 0 34
0 18 4 0 2 24
TOTAL 15 210 19 2 2 248
             
LIC. EN PRODUCCIÓN AGROPECUARIA SUSTENTABLE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
0 0 0 0 0 0
0 3 0 1 0 4
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 3 0 1 0 4
             
MÉDICO VETERINARIO  ZOOTECNISTA        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 19- 20-24 25-29 30-34 35 +
12 38 2 0 1 53
0 55 2 0 0 57
0 31 3 0 0 34
0 39 7 0 0 46
0 29 4 3 0 36
0 11 2 0 0 13
0 26 2 0 0 28
0 122 17 1 6 146
0 0 0 0 0 0
10° 0 0 0 0 0 0
TOTAL 12 351 39 4 7 413
             
             
NIVEL POSGRADO          
             
DOC. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 14 23 8 3 48
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 14 23 8 3 48
             
ESP. EN NUTRICION Y REPRODUCCION DE OVINOS Y CAPRINOS  
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
2 0 2 1 1 6
0 0 0 0 0 0
TOTAL 2 0 2 1 1 6
             
ESP. EN NUTRICION, ACTIVACION FISICA Y SALUD      
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 6 2 2 0 16
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 6 2 2 0 16
             
MTRÍA. EN CIENCIAS BIOLÓGICAS        
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 18 2 0 1 27
0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 19 2 0 1 28
             
MTRÍA. EN CIENCIAS DE LA NUTRICIÓN HUMANA      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
5 21 4 0 1 31
1 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 21 5 0 1 33
             
MTRÍA. EN CIENCIAS (RECURSOS BIÓTICOS)      
PERIODO R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0
             
MTRÍA. EN GESTIÓN INTEGRADA DE CUENCAS      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 13 5 1 1 26
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 13 5 1 1 26
             
MTRÍA. EN NUTRICIÓN CLÍNICA INTEGRAL      
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
1 11 2 1 1 16
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 1 11 2 1 1 16
             
MTRÍA. EN SALUD Y PRODUCCION ANIMAL SUSTENTABLE    
SEMESTRE R A N G O   DE   E D A D  TOTAL
 24 - 25-29 30-34 35-39 40 +
6 17 6 5 1 35
0 0 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 6 17 8 5 1 37
             
  TOTAL DE LA FACULTAD 1377
             

Inicio del periodo 2016-2017