INFORMACION DE DOCENTES POR TIPO DE CONTRATACION Y GRADO MÁXIMO DE ESTUDIOS. | ||||||||||||
INICIO DEL PERIODO 2012-2013 | ||||||||||||
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | ||||||||||||
POR TIPO DE CONTRATACIÓN | ||||||||||||
TIEMPO COMPLETO | MEDIO TIEMPO |
TIEMPO LIBRE
|
HONORARIOS | TOTAL | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | TOTAL | |
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
22 | 16 | 1 | 0 | 11 | 6 | 25 | 5 | 59 | 27 | 86 | |
TOTAL
|
22 | 16 | 1 | 0 | 11 | 6 | 25 | 5 | 59 | 27 | 86 | |
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
4 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 15 | 11 | ||
TOTAL
|
4 | 0 | 20 | 4 | 4 | 1 | 16 | 11 | 15 | 11 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | ||||||||||||
FACULTAD / PROFESORES | HOM. | MUJ. | TOTAL | |||||||||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
59 | 27 | 86 | |||||||||
TOTAL
|
59 | 27 | 86 | |||||||||
GRADO ACADÉMICO | ||||||||||||
OTRO * | LICENCIATURA | ESPECIALIDAD | MAESTRÍA | DOCTORADO | ||||||||
PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO (PTC) | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | HOM. | MUJ. | ||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 11 | ||
TOTAL
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 12 | 11 | ||
Nota:* Se desconoce el grado | ||||||||||||
TOTAL | PTC CON PERFIL PROMEP | |||||||||||
GRADO MÁXIMO | HOM. | MUJ. | TOTAL | HOM. | MUJ. | TOTAL | ||||||
CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
|
22 | 16 | 38 | 10 | 10 | 20 | ||||||
TOTAL
|
22 | 16 | 38 | 10 | 10 | 20 | ||||||
Inicio del periodo 2012-2013